Bàn Tay Công Lý
| Tướng | Tỷ Lệ Thắng Vòng | Tỷ lệ chọn |
|---|---|---|
51,0% | 0,92% | |
55,8% | 0,64% | |
56,0% | 0,47% | |
54,9% | 0,37% | |
53,8% | 0,33% | |
59,3% | 0,31% | |
50,5% | 0,31% | |
57,4% | 0,15% | |
58,8% | 0,15% | |
48,2% | 0,13% | |
51,6% | 0,12% | |
45,2% | 0,11% | |
37,5% | 0,10% | |
56,2% | 0,09% | |
57,8% | 0,09% | |
56,9% | 0,08% | |
52,6% | 0,07% |

