Cuồng Đao Guinsoo
| Tướng | Tỷ Lệ Thắng Vòng | Tỷ lệ chọn |
|---|---|---|
50,1% | 4,02% | |
54,6% | 3,40% | |
49,3% | 3,35% | |
54,3% | 2,54% | |
51,8% | 1,80% | |
51,6% | 1,75% | |
50,6% | 1,50% | |
50,5% | 1,22% | |
50,5% | 0,86% | |
53,8% | 0,83% | |
52,1% | 0,76% | |
54,0% | 0,71% | |
52,4% | 0,69% | |
53,8% | 0,68% | |
52,0% | 0,62% | |
46,6% | 0,62% | |
52,4% | 0,51% | |
49,8% | 0,48% | |
59,6% | 0,47% | |
52,1% | 0,44% | |
52,2% | 0,39% | |
48,9% | 0,36% | |
57,3% | 0,36% | |
35,6% | 0,32% | |
57,8% | 0,32% | |
51,5% | 0,31% | |
56,6% | 0,30% | |
52,9% | 0,29% | |
50,6% | 0,27% | |
55,4% | 0,23% | |
55,9% | 0,18% | |
49,1% | 0,16% | |
49,7% | 0,15% | |
53,8% | 0,12% | |
62,2% | 0,10% |

