Thú Tượng Thạch Giáp
| Tướng | Tỷ Lệ Thắng Vòng | Tỷ lệ chọn |
|---|---|---|
51,8% | 1,61% | |
50,8% | 1,57% | |
47,9% | 1,56% | |
50,8% | 1,27% | |
54,4% | 1,25% | |
55,2% | 1,15% | |
52,6% | 0,80% | |
52,8% | 0,75% | |
52,4% | 0,68% | |
52,5% | 0,63% | |
52,3% | 0,59% | |
54,0% | 0,58% | |
54,5% | 0,48% | |
52,9% | 0,47% | |
55,0% | 0,43% | |
55,2% | 0,32% | |
60,6% | 0,31% | |
66,0% | 0,25% | |
53,0% | 0,23% | |
51,0% | 0,14% | |
45,3% | 0,13% | |
50,6% | 0,09% | |
33,9% | 0,09% | |
66,0% | 0,05% |

