Pháo Xương Cá
| Tướng | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1 | -0,88 | -0,89 | 11,9% | 11,9% | 24% | 77% | 784 | |||
2,9 | -0,76 | -0,77 | 9,6% | 9,6% | 33% | 79% | 632 | |||
3,0 | -0,80 | -0,80 | 8,8% | 8,8% | 32% | 77% | 579 | |||
4,0 | -0,29 | -0,29 | 6,9% | 6,9% | 13% | 62% | 454 | |||
3,2 | -0,92 | -0,92 | 6,0% | 6,0% | 29% | 79% | 395 | |||
4,3 | -0,21 | -0,21 | 5,0% | 5,0% | 15% | 56% | 328 | |||
4,3 | -0,42 | -0,42 | 4,9% | 4,9% | 23% | 56% | 321 | |||
4,0 | -0,31 | -0,31 | 4,2% | 4,2% | 14% | 67% | 279 | |||
4,4 | +0,06 | +0,06 | 2,9% | 2,9% | 17% | 49% | 192 | |||
3,3 | -0,24 | -0,24 | 2,8% | 2,8% | 27% | 81% | 181 | |||
4,0 | -0,33 | -0,33 | 2,7% | 2,7% | 15% | 74% | 176 | |||
4,0 | -0,27 | -0,27 | 2,4% | 2,4% | 30% | 66% | 158 | |||
4,2 | -0,09 | -0,09 | 2,1% | 2,1% | 16% | 56% | 140 | |||
4,3 | -0,09 | -0,09 | 2,0% | 2,0% | 16% | 55% | 134 | |||
5,0 | -0,14 | -0,14 | 1,9% | 1,9% | 13% | 45% | 126 | |||
4,7 | -0,13 | -0,13 | 1,6% | 1,6% | 11% | 58% | 106 | |||
3,6 | -0,12 | -0,12 | 1,6% | 1,6% | 28% | 71% | 106 | |||
4,4 | -0,11 | -0,11 | 1,6% | 1,6% | 18% | 65% | 106 | |||
3,8 | -0,26 | -0,26 | 1,4% | 1,4% | 29% | 86% | 94 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | 1,2% | 1,2% | 18% | 58% | 76 | |||
4,3 | -0,03 | -0,03 | 1,1% | 1,1% | 8% | 60% | 75 | |||
3,8 | -0,13 | -0,13 | 1,1% | 1,1% | 25% | 72% | 71 | |||
3,0 | -0,03 | -0,03 | 1,1% | 1,1% | 31% | 77% | 70 | |||
3,5 | -0,10 | -0,10 | 0,8% | 0,8% | 27% | 82% | 55 |

