Vuốt Rồng Ánh Sáng
| Tướng | Bậc | Tác Động | Hạng TB | Delta | Chênh Lệch C/K | Tỷ lệ chọn | Ưu Tiên | Top 1% | Top 4% | Trò Chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | -0,78 | -0,78 | 11,9% | 11,9% | 36% | 73% | 361 | |||
4,2 | -0,06 | -0,06 | 8,6% | 8,6% | 13% | 56% | 262 | |||
4,5 | -0,28 | -0,28 | 7,4% | 7,4% | 19% | 53% | 225 | |||
4,4 | -0,14 | -0,14 | 7,1% | 7,1% | 16% | 55% | 215 | |||
4,2 | -0,18 | -0,18 | 6,8% | 6,8% | 19% | 57% | 207 | |||
4,6 | +0,23 | +0,23 | 6,8% | 6,8% | 12% | 39% | 207 | |||
4,9 | +0,06 | +0,06 | 5,6% | 5,6% | 9% | 39% | 170 | |||
4,6 | +0,04 | +0,04 | 5,4% | 5,4% | 10% | 46% | 164 | |||
4,5 | -0,21 | -0,21 | 5,0% | 5,0% | 28% | 55% | 150 | |||
4,5 | +0,05 | +0,05 | 4,8% | 4,8% | 5% | 53% | 145 | |||
4,7 | -0,06 | -0,06 | 4,7% | 4,7% | 11% | 52% | 142 | |||
4,5 | -0,04 | -0,04 | 3,4% | 3,4% | 14% | 54% | 104 | |||
4,1 | -0,04 | -0,04 | 2,9% | 2,9% | 28% | 60% | 89 | |||
4,5 | +0,09 | +0,09 | 2,0% | 2,0% | 6% | 34% | 62 | |||
4,0 | -0,12 | -0,12 | 1,9% | 1,9% | 34% | 75% | 59 | |||
4,0 | -0,08 | -0,08 | 1,9% | 1,9% | 26% | 77% | 57 | |||
4,5 | -0,04 | -0,04 | 1,8% | 1,8% | 25% | 46% | 56 |

