Ấn Bilgewater
| Tướng | Tỷ Lệ Thắng Vòng | Tỷ lệ chọn |
|---|---|---|
50,8% | 0,30% | |
47,4% | 0,19% | |
43,7% | 0,18% | |
49,3% | 0,12% | |
54,2% | 0,11% | |
52,8% | 0,10% | |
42,6% | 0,08% | |
48,9% | 0,08% | |
49,6% | 0,08% | |
48,6% | 0,08% | |
47,1% | 0,07% | |
48,5% | 0,07% | |
46,1% | 0,07% | |
47,2% | 0,07% | |
50,5% | 0,06% | |
58,0% | 0,05% |

