Karthus Khắc Chế Rừng cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Karthus Rừng.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
94 | 110 | |
58 | 269 | |
51 | 410 | |
51 | 120 | |
40 | 114 | |
36 | 319 | |
34 | 104 | |
33 | 168 | |
31 | 315 | |
30 | 296 | |
29 | 118 | |
28 | 400 | |
25 | 252 | |
24 | 108 | |
23 | 397 | |
17 | 108 | |
12 | 640 | |
11 | 591 | |
10 | 303 | |
9 | 417 | |
5 | 342 | |
4 | 310 | |
4 | 175 | |
3 | 123 | |
3 | 352 | |
2 | 160 | |
1 | 128 | |
1 | 470 | |
0 | 465 | |
0 | 249 | |
-1 | 319 | |
-4 | 131 | |
-4 | 270 | |
-11 | 456 | |
-12 | 131 | |
-12 | 482 | |
-13 | 317 | |
-18 | 228 | |
-22 | 269 | |
-24 | 110 | |
-31 | 116 | |
-31 | 276 | |
-32 | 129 | |
-32 | 151 | |
-34 | 133 | |
-35 | 110 | |
-35 | 141 | |
-35 | 448 | |
-38 | 170 | |
-39 | 387 | |
-44 | 292 | |
-45 | 428 | |
-72 | 235 | |
-77 | 275 | |
-88 | 106 | |
-101 | 127 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
61% | 127 | |
59% | 106 | |
58% | 275 | |
57% | 235 | |
56% | 292 | |
55% | 428 | |
55% | 448 | |
55% | 387 | |
54% | 276 | |
54% | 129 | |
54% | 170 | |
54% | 141 | |
54% | 110 | |
53% | 133 | |
53% | 151 | |
53% | 269 | |
53% | 116 | |
52% | 482 | |
52% | 317 | |
51% | 228 | |
51% | 131 | |
51% | 456 | |
51% | 470 | |
51% | 465 | |
51% | 270 | |
50% | 131 | |
50% | 175 | |
50% | 249 | |
50% | 303 | |
50% | 310 | |
50% | 128 | |
50% | 110 | |
50% | 417 | |
50% | 352 | |
50% | 342 | |
50% | 640 | |
50% | 123 | |
50% | 319 | |
49% | 160 | |
48% | 108 | |
48% | 591 | |
48% | 296 | |
48% | 252 | |
48% | 400 | |
47% | 118 | |
47% | 108 | |
47% | 168 | |
47% | 319 | |
46% | 114 | |
46% | 104 | |
46% | 397 | |
46% | 315 | |
45% | 120 | |
43% | 269 | |
43% | 410 | |
39% | 110 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
57% | 116 | |
54% | 591 | |
53% | 129 | |
52% | 269 | |
52% | 319 | |
52% | 127 | |
51% | 397 | |
51% | 120 | |
51% | 269 | |
50% | 118 | |
50% | 235 | |
49% | 175 | |
48% | 410 | |
47% | 133 | |
47% | 456 | |
47% | 141 | |
47% | 303 | |
46% | 123 | |
45% | 128 | |
45% | 108 | |
45% | 319 | |
44% | 270 | |
43% | 352 | |
42% | 400 | |
42% | 131 | |
41% | 417 | |
39% | 114 | |
39% | 387 | |
39% | 110 | |
39% | 170 | |
38% | 110 | |
38% | 131 | |
37% | 428 | |
37% | 168 | |
36% | 482 | |
36% | 252 | |
35% | 104 | |
34% | 108 | |
33% | 342 | |
33% | 296 | |
32% | 106 | |
32% | 151 | |
32% | 160 | |
32% | 470 | |
32% | 275 | |
30% | 465 | |
29% | 228 | |
29% | 317 | |
27% | 310 | |
26% | 448 | |
26% | 315 | |
25% | 276 | |
25% | 110 | |
25% | 640 | |
24% | 249 | |
22% | 292 |

