Diana Khắc Chế Đường Giữa cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Diana Đường Giữa.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
86 | 210 | |
74 | 148 | |
66 | 132 | |
60 | 244 | |
49 | 197 | |
48 | 229 | |
48 | 376 | |
47 | 203 | |
41 | 403 | |
38 | 217 | |
32 | 460 | |
30 | 326 | |
28 | 347 | |
27 | 369 | |
27 | 726 | |
27 | 261 | |
27 | 254 | |
22 | 508 | |
21 | 270 | |
19 | 171 | |
16 | 289 | |
14 | 192 | |
12 | 748 | |
11 | 401 | |
9 | 217 | |
9 | 261 | |
6 | 1.164 | |
3 | 493 | |
2 | 349 | |
0 | 294 | |
0 | 268 | |
0 | 176 | |
-6 | 603 | |
-6 | 265 | |
-10 | 340 | |
-13 | 281 | |
-14 | 192 | |
-18 | 638 | |
-18 | 542 | |
-25 | 501 | |
-26 | 266 | |
-27 | 175 | |
-27 | 267 | |
-35 | 327 | |
-37 | 218 | |
-37 | 257 | |
-45 | 403 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
55% | 218 | |
54% | 267 | |
53% | 403 | |
53% | 175 | |
53% | 266 | |
53% | 257 | |
53% | 327 | |
52% | 501 | |
52% | 542 | |
51% | 281 | |
51% | 340 | |
51% | 294 | |
51% | 265 | |
51% | 192 | |
50% | 638 | |
50% | 493 | |
50% | 349 | |
50% | 176 | |
49% | 1.164 | |
49% | 268 | |
49% | 603 | |
49% | 192 | |
49% | 261 | |
48% | 748 | |
48% | 217 | |
48% | 401 | |
48% | 171 | |
48% | 347 | |
48% | 508 | |
48% | 254 | |
47% | 289 | |
47% | 369 | |
47% | 261 | |
47% | 726 | |
46% | 217 | |
46% | 270 | |
45% | 376 | |
45% | 229 | |
45% | 460 | |
45% | 203 | |
45% | 326 | |
45% | 197 | |
44% | 403 | |
43% | 244 | |
42% | 148 | |
40% | 210 | |
39% | 132 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
58% | 192 | |
53% | 175 | |
53% | 218 | |
51% | 403 | |
51% | 501 | |
49% | 638 | |
48% | 265 | |
46% | 401 | |
46% | 210 | |
46% | 176 | |
45% | 340 | |
45% | 726 | |
45% | 217 | |
44% | 261 | |
44% | 369 | |
42% | 203 | |
42% | 268 | |
42% | 148 | |
42% | 254 | |
41% | 266 | |
41% | 192 | |
41% | 261 | |
40% | 217 | |
40% | 349 | |
39% | 493 | |
37% | 1.164 | |
37% | 289 | |
37% | 460 | |
37% | 542 | |
37% | 603 | |
36% | 281 | |
36% | 347 | |
35% | 327 | |
35% | 508 | |
34% | 748 | |
34% | 326 | |
34% | 376 | |
33% | 244 | |
33% | 197 | |
30% | 403 | |
29% | 294 | |
29% | 270 | |
28% | 257 | |
26% | 132 | |
25% | 229 | |
25% | 267 | |
22% | 171 |

