Darius Kết Hợp Đường Trên cho Lục Bảo+
Kết Hợp Darius Đường Trên + Rừng và Cặp Đôi để leo rank.| Hạng | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 56,6% | +6,0% | 173 | ||
2 | 55,1% | +5,4% | 216 | ||
3 | 54,3% | +5,4% | 92 | ||
4 | 54,6% | +3,8% | 449 | ||
5 | 53,7% | +3,6% | 794 | ||
6 | 53,5% | +3,6% | 275 | ||
7 | 53,0% | +2,3% | 381 | ||
8 | 52,9% | +3,2% | 556 | ||
9 | 52,8% | +2,2% | 218 | ||
10 | 52,5% | +2,4% | 139 | ||
11 | 52,5% | +2,1% | 876 | ||
12 | 52,4% | +2,6% | 715 | ||
13 | 52,3% | +2,6% | 281 | ||
14 | 51,9% | +3,7% | 389 | ||
15 | 51,8% | +2,2% | 620 | ||
16 | 51,8% | +1,9% | 371 | ||
17 | 51,5% | +1,8% | 103 | ||
18 | 51,4% | +3,4% | 286 | ||
19 | 52,6% | +1,7% | 285 | ||
20 | 50,8% | -0,1% | 61 | ||
21 | 50,6% | +0,8% | 510 | ||
22 | 50,5% | +0,4% | 1363 | ||
23 | 50,4% | +0,3% | 724 | ||
24 | 50,4% | +0,2% | 619 | ||
25 | 50,4% | -0,2% | 133 | ||
26 | 50,2% | +0,7% | 648 | ||
27 | 50,1% | +0,0% | 483 | ||
28 | 50,0% | +0,5% | 112 | ||
29 | 49,9% | -0,2% | 749 | ||
30 | 49,8% | -0,7% | 211 | ||
31 | 49,7% | -0,7% | 461 | ||
32 | 49,5% | +0,6% | 301 | ||
33 | 49,5% | -1,2% | 97 | ||
34 | 49,3% | +1,2% | 225 | ||
35 | 49,3% | -0,3% | 213 | ||
36 | 49,1% | -0,1% | 1504 | ||
37 | 49,1% | -0,3% | 114 | ||
38 | 49,1% | -1,2% | 678 | ||
39 | 48,8% | -0,5% | 598 | ||
40 | 48,5% | -1,3% | 1533 | ||
41 | 48,3% | -1,3% | 263 | ||
42 | 48,0% | -1,5% | 354 | ||
43 | 47,2% | +1,2% | 53 | ||
44 | 46,4% | -1,5% | 211 | ||
45 | 48,2% | -2,7% | 656 | ||
46 | 47,9% | -3,1% | 290 | ||
47 | 47,8% | -2,0% | 291 | ||
48 | 47,1% | -2,3% | 244 | ||
49 | 47,1% | -3,1% | 363 | ||
50 | 46,9% | -2,2% | 98 | ||
51 | 46,8% | -2,2% | 1057 | ||
52 | 46,8% | -2,5% | 485 | ||
53 | 46,6% | -3,1% | 193 | ||
54 | 46,6% | -3,4% | 131 | ||
55 | 46,5% | -3,3% | 288 | ||
56 | 46,1% | -3,6% | 282 | ||
57 | 45,9% | -4,1% | 340 | ||
58 | 43,9% | -5,4% | 635 | ||
59 | 43,8% | -5,1% | 536 | ||
60 | 43,1% | -5,6% | 160 | ||
61 | 41,5% | -7,3% | 53 | ||
62 | 40,9% | -7,1% | 230 | ||
63 | 37,2% | -12,2% | 78 |

