Corki Khắc Chế Đường Giữa cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Corki Đường Giữa.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
68 | 122 | |
51 | 134 | |
50 | 133 | |
48 | 114 | |
38 | 395 | |
28 | 314 | |
19 | 164 | |
17 | 124 | |
17 | 123 | |
6 | 118 | |
6 | 102 | |
4 | 150 | |
-6 | 178 | |
-9 | 240 | |
-10 | 115 | |
-11 | 138 | |
-15 | 239 | |
-17 | 103 | |
-19 | 184 | |
-23 | 270 | |
-24 | 204 | |
-26 | 124 | |
-27 | 350 | |
-28 | 287 | |
-34 | 469 | |
-37 | 119 | |
-40 | 118 | |
-44 | 116 | |
-49 | 123 | |
-52 | 115 | |
-57 | 168 | |
-60 | 282 | |
-60 | 223 | |
-68 | 236 | |
-69 | 108 | |
-73 | 108 | |
-75 | 108 | |
-75 | 173 | |
-78 | 123 | |
-86 | 241 | |
-95 | 168 | |
-95 | 196 | |
-120 | 141 | |
-136 | 136 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
68% | 136 | |
66% | 141 | |
64% | 168 | |
63% | 196 | |
63% | 108 | |
62% | 241 | |
61% | 173 | |
61% | 108 | |
61% | 123 | |
60% | 282 | |
59% | 236 | |
59% | 108 | |
59% | 123 | |
58% | 168 | |
58% | 223 | |
58% | 115 | |
58% | 116 | |
58% | 118 | |
57% | 469 | |
56% | 124 | |
56% | 204 | |
56% | 287 | |
56% | 350 | |
56% | 270 | |
55% | 184 | |
55% | 119 | |
54% | 103 | |
54% | 138 | |
54% | 240 | |
54% | 178 | |
54% | 115 | |
53% | 150 | |
53% | 239 | |
53% | 102 | |
53% | 118 | |
52% | 164 | |
52% | 123 | |
50% | 314 | |
50% | 124 | |
49% | 395 | |
48% | 133 | |
47% | 114 | |
47% | 134 | |
46% | 122 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
68% | 118 | |
65% | 164 | |
64% | 240 | |
62% | 150 | |
62% | 123 | |
60% | 103 | |
59% | 168 | |
57% | 124 | |
56% | 184 | |
55% | 178 | |
55% | 115 | |
55% | 108 | |
55% | 350 | |
54% | 173 | |
54% | 270 | |
52% | 204 | |
51% | 123 | |
50% | 118 | |
49% | 287 | |
49% | 124 | |
49% | 108 | |
48% | 241 | |
47% | 168 | |
47% | 223 | |
46% | 236 | |
46% | 123 | |
46% | 141 | |
45% | 239 | |
45% | 138 | |
44% | 134 | |
43% | 196 | |
43% | 115 | |
43% | 314 | |
42% | 282 | |
42% | 116 | |
41% | 136 | |
40% | 102 | |
40% | 119 | |
38% | 133 | |
32% | 108 | |
24% | 122 | |
24% | 469 | |
21% | 114 | |
19% | 395 |

