Viego
| Eşya | Aşama | Ort. Sıralama | Δ ORS | En İyi %1 | Seçilme Oranı | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,8 | -0,77 | %15 | %6,0 | 3.922 | ||
4,1 | -0,49 | %10 | %0,5 | 356 | ||
4,2 | -0,45 | %8 | %1,0 | 627 | ||
4,3 | -0,26 | %17 | %0,2 | 155 | ||
4,4 | -0,24 | %10 | %0,3 | 201 | ||
4,4 | -0,23 | %9 | %0,4 | 263 | ||
4,4 | -0,16 | %13 | %0,1 | 96 | ||
4,5 | -0,12 | %8 | %0,3 | 198 | ||
4,5 | -0,10 | %17 | %0,1 | 52 | ||
4,5 | -0,08 | %6 | %0,1 | 93 | ||
4,6 | -0,06 | %6 | %0,1 | 80 | ||
4,6 | -0,04 | %5 | %0,1 | 55 | ||
4,6 | -0,03 | %9 | %0,2 | 142 | ||
4,6 | -0,02 | %6 | %0,1 | 54 | ||
4,6 | -0,01 | %7 | %0,1 | 71 | ||
4,6 | -0,00 | %9 | %0,1 | 87 | ||
4,6 | +0,01 | %5 | %0,1 | 58 | ||
4,6 | +0,03 | %4 | %0,1 | 56 | ||
4,7 | +0,05 | %5 | %0,1 | 76 | ||
4,7 | +0,06 | %6 | %0,2 | 126 | ||
4,7 | +0,07 | %5 | %0,1 | 86 |

