Teemo
| Eşya | Aşama | Ort. Sıralama | Δ ORS | En İyi %1 | Seçilme Oranı | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | -0,02 | %12 | %0,1 | 69 | ||
4,4 | -0,02 | %9 | %0,1 | 70 | ||
4,4 | +0,01 | %10 | %0,0 | 51 | ||
4,4 | +0,01 | %14 | %0,1 | 78 | ||
4,4 | +0,01 | %4 | %0,1 | 76 | ||
4,4 | +0,02 | %10 | %0,1 | 67 | ||
4,4 | +0,02 | %5 | %0,1 | 59 | ||
4,4 | +0,02 | %17 | %0,1 | 143 | ||
4,4 | +0,03 | %12 | %0,0 | 52 | ||
4,4 | +0,04 | %10 | %0,1 | 73 | ||
4,4 | +0,04 | %13 | %0,1 | 78 | ||
4,5 | +0,07 | %5 | %0,1 | 66 | ||
4,5 | +0,07 | %9 | %0,1 | 74 | ||
4,5 | +0,07 | %6 | %0,1 | 70 | ||
4,5 | +0,08 | %13 | %0,1 | 138 | ||
4,5 | +0,10 | %14 | %0,1 | 125 | ||
4,5 | +0,11 | %7 | %0,1 | 107 | ||
4,5 | +0,12 | %6 | %0,1 | 65 | ||
4,5 | +0,13 | %14 | %0,1 | 109 | ||
4,5 | +0,15 | %9 | %0,2 | 180 | ||
4,6 | +0,16 | %5 | %0,1 | 55 | ||
4,6 | +0,16 | %0 | %0,1 | 78 | ||
4,6 | +0,18 | %3 | %0,1 | 58 | ||
4,6 | +0,20 | %11 | %0,2 | 264 | ||
4,6 | +0,21 | %10 | %0,1 | 59 | ||
4,6 | +0,21 | %4 | %0,1 | 114 | ||
4,6 | +0,24 | %5 | %0,1 | 98 | ||
4,7 | +0,27 | %8 | %0,1 | 139 | ||
4,7 | +0,32 | %1 | %0,1 | 68 | ||
4,8 | +0,37 | %6 | %0,2 | 173 | ||
4,8 | +0,43 | %5 | %0,2 | 173 | ||
4,9 | +0,47 | %4 | %0,2 | 221 |

