Sion
| Eşya | Aşama | Ort. Sıralama | Δ ORS | En İyi %1 | Seçilme Oranı | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,8 | -0,72 | %15 | %1,5 | 2.483 | ||
4,0 | -0,52 | %12 | %0,5 | 760 | ||
4,0 | -0,48 | %13 | %0,3 | 427 | ||
4,0 | -0,44 | %13 | %0,9 | 1.451 | ||
4,0 | -0,44 | %14 | %0,7 | 1.063 | ||
4,0 | -0,44 | %16 | %0,2 | 325 | ||
4,1 | -0,42 | %12 | %0,6 | 946 | ||
4,1 | -0,42 | %13 | %0,9 | 1.474 | ||
4,1 | -0,41 | %16 | %0,3 | 439 | ||
4,1 | -0,41 | %11 | %0,4 | 594 | ||
4,2 | -0,29 | %13 | %0,3 | 433 | ||
4,2 | -0,27 | %11 | %1,0 | 1.563 | ||
4,2 | -0,25 | %13 | %0,5 | 805 | ||
4,2 | -0,24 | %12 | %0,2 | 288 | ||
4,3 | -0,23 | %11 | %0,2 | 334 | ||
4,3 | -0,23 | %11 | %0,1 | 202 | ||
4,3 | -0,22 | %21 | %0,1 | 233 | ||
4,3 | -0,20 | %10 | %0,2 | 249 | ||
4,3 | -0,20 | %20 | %0,1 | 161 | ||
4,3 | -0,18 | %18 | %0,1 | 136 | ||
4,3 | -0,18 | %16 | %0,1 | 217 | ||
4,3 | -0,17 | %18 | %0,1 | 132 | ||
4,3 | -0,16 | %14 | %0,1 | 120 | ||
4,3 | -0,16 | %12 | %0,1 | 125 | ||
4,3 | -0,15 | %18 | %0,1 | 122 | ||
4,3 | -0,15 | %21 | %0,1 | 89 | ||
4,3 | -0,14 | %12 | %0,2 | 336 | ||
4,4 | -0,12 | %11 | %0,1 | 181 | ||
4,4 | -0,12 | %14 | %0,1 | 94 | ||
4,4 | -0,12 | %17 | %0,1 | 120 | ||
4,4 | -0,12 | %15 | %0,1 | 137 | ||
4,4 | -0,12 | %12 | %0,1 | 239 | ||
4,4 | -0,12 | %18 | %0,0 | 57 | ||
4,4 | -0,11 | %23 | %0,0 | 60 | ||
4,4 | -0,11 | %25 | %0,0 | 80 | ||
4,4 | -0,11 | %15 | %0,1 | 112 | ||
4,4 | -0,11 | %14 | %0,1 | 104 | ||
4,4 | -0,10 | %17 | %0,0 | 52 | ||
4,4 | -0,10 | %12 | %0,1 | 224 | ||
4,4 | -0,09 | %16 | %0,1 | 142 | ||
4,4 | -0,09 | %10 | %0,5 | 776 | ||
4,4 | -0,08 | %14 | %0,0 | 74 | ||
4,4 | -0,08 | %8 | %0,3 | 421 | ||
4,4 | -0,07 | %13 | %0,0 | 60 | ||
4,4 | -0,07 | %15 | %0,0 | 62 | ||
4,4 | -0,07 | %17 | %0,0 | 53 | ||
4,4 | -0,06 | %13 | %0,1 | 153 | ||
4,4 | -0,06 | %8 | %0,1 | 86 | ||
4,4 | -0,06 | %1 | %0,0 | 80 | ||
4,4 | -0,05 | %13 | %0,0 | 54 | ||
4,4 | -0,04 | %10 | %0,1 | 86 | ||
4,4 | -0,04 | %9 | %0,1 | 164 | ||
4,4 | -0,04 | %11 | %0,1 | 141 | ||
4,4 | -0,04 | %7 | %0,1 | 107 | ||
4,4 | -0,04 | %12 | %0,1 | 181 | ||
4,4 | -0,04 | %14 | %0,0 | 78 | ||
4,5 | -0,04 | %13 | %0,1 | 92 | ||
4,5 | -0,03 | %10 | %0,1 | 105 | ||
4,5 | -0,03 | %7 | %0,1 | 189 | ||
4,5 | -0,03 | %12 | %0,0 | 51 | ||
4,5 | -0,03 | %13 | %0,1 | 82 | ||
4,5 | -0,03 | %18 | %0,0 | 74 | ||
4,5 | -0,03 | %18 | %0,0 | 80 | ||
4,5 | -0,02 | %11 | %0,0 | 71 | ||
4,5 | -0,02 | %10 | %0,0 | 58 | ||
4,5 | -0,01 | %4 | %0,1 | 82 | ||
4,5 | -0,01 | %10 | %0,0 | 60 | ||
4,5 | -0,01 | %5 | %0,0 | 58 | ||
4,5 | -0,00 | %14 | %0,1 | 188 | ||
4,5 | +0,00 | %16 | %0,0 | 57 | ||
4,5 | +0,01 | %9 | %0,1 | 155 | ||
4,5 | +0,01 | %8 | %0,1 | 179 | ||
4,5 | +0,02 | %12 | %0,0 | 81 | ||
4,5 | +0,02 | %6 | %0,0 | 53 | ||
4,5 | +0,02 | %9 | %0,0 | 66 | ||
4,5 | +0,03 | %9 | %0,1 | 141 | ||
4,5 | +0,04 | %6 | %0,1 | 109 | ||
4,5 | +0,04 | %4 | %0,0 | 80 | ||
4,5 | +0,05 | %11 | %0,1 | 105 | ||
4,5 | +0,05 | %3 | %0,1 | 91 | ||
4,5 | +0,06 | %8 | %0,0 | 71 | ||
4,5 | +0,06 | %7 | %0,0 | 56 | ||
4,7 | +0,22 | %4 | %0,1 | 104 | ||
4,8 | +0,36 | %5 | %0,1 | 109 |

