Lucian ve Senna
| Eşya | Aşama | Ort. Sıralama | Δ ORS | En İyi %1 | Seçilme Oranı | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | -0,61 | %32 | %0,5 | 1.079 | ||
3,3 | -0,43 | %27 | %0,1 | 285 | ||
3,4 | -0,41 | %29 | %0,3 | 706 | ||
3,4 | -0,38 | %27 | %0,5 | 1.124 | ||
3,4 | -0,36 | %35 | %0,1 | 187 | ||
3,4 | -0,36 | %25 | %0,2 | 568 | ||
3,4 | -0,36 | %30 | %0,1 | 251 | ||
3,4 | -0,34 | %26 | %0,2 | 401 | ||
3,5 | -0,31 | %27 | %0,1 | 287 | ||
3,5 | -0,30 | %26 | %0,3 | 615 | ||
3,5 | -0,29 | %26 | %0,8 | 1.739 | ||
3,5 | -0,28 | %26 | %0,1 | 204 | ||
3,5 | -0,27 | %36 | %0,1 | 141 | ||
3,5 | -0,25 | %18 | %0,1 | 210 | ||
3,5 | -0,25 | %33 | %0,1 | 150 | ||
3,5 | -0,24 | %31 | %0,1 | 151 | ||
3,5 | -0,23 | %32 | %0,1 | 138 | ||
3,6 | -0,21 | %34 | %0,1 | 135 | ||
3,6 | -0,21 | %24 | %0,3 | 724 | ||
3,6 | -0,20 | %33 | %0,1 | 147 | ||
3,6 | -0,19 | %31 | %0,0 | 89 | ||
3,6 | -0,18 | %24 | %0,1 | 245 | ||
3,6 | -0,17 | %27 | %0,1 | 139 | ||
3,6 | -0,17 | %22 | %0,2 | 355 | ||
3,6 | -0,17 | %23 | %0,1 | 146 | ||
3,6 | -0,16 | %38 | %0,0 | 68 | ||
3,6 | -0,16 | %26 | %0,1 | 168 | ||
3,6 | -0,16 | %28 | %0,0 | 74 | ||
3,6 | -0,16 | %25 | %0,1 | 199 | ||
3,6 | -0,15 | %25 | %0,1 | 208 | ||
3,6 | -0,15 | %24 | %0,1 | 259 | ||
3,6 | -0,15 | %26 | %0,1 | 342 | ||
3,6 | -0,15 | %21 | %0,1 | 168 | ||
3,6 | -0,14 | %24 | %0,1 | 136 | ||
3,6 | -0,14 | %31 | %0,0 | 102 | ||
3,6 | -0,13 | %31 | %0,0 | 101 | ||
3,7 | -0,13 | %22 | %0,2 | 473 | ||
3,7 | -0,13 | %46 | %0,0 | 52 | ||
3,7 | -0,12 | %25 | %0,1 | 138 | ||
3,7 | -0,12 | %24 | %0,1 | 178 | ||
3,7 | -0,12 | %27 | %0,1 | 169 | ||
3,7 | -0,12 | %22 | %0,4 | 829 | ||
3,7 | -0,11 | %29 | %0,0 | 75 | ||
3,7 | -0,11 | %29 | %0,0 | 69 | ||
3,7 | -0,11 | %32 | %0,0 | 53 | ||
3,7 | -0,10 | %33 | %0,0 | 67 | ||
3,7 | -0,10 | %33 | %0,0 | 60 | ||
3,7 | -0,10 | %34 | %0,0 | 56 | ||
3,7 | -0,10 | %22 | %0,0 | 102 | ||
3,7 | -0,10 | %23 | %0,1 | 116 | ||
3,7 | -0,09 | %27 | %0,0 | 98 | ||
3,7 | -0,09 | %27 | %0,0 | 98 | ||
3,7 | -0,09 | %24 | %0,1 | 139 | ||
3,7 | -0,09 | %30 | %0,0 | 67 | ||
3,7 | -0,09 | %24 | %0,0 | 84 | ||
3,7 | -0,08 | %26 | %0,0 | 93 | ||
3,7 | -0,08 | %22 | %0,0 | 101 | ||
3,7 | -0,08 | %30 | %0,0 | 53 | ||
3,7 | -0,08 | %21 | %0,1 | 167 | ||
3,7 | -0,07 | %27 | %0,0 | 73 | ||
3,7 | -0,07 | %29 | %0,0 | 72 | ||
3,7 | -0,07 | %31 | %0,0 | 54 | ||
3,7 | -0,07 | %23 | %0,1 | 131 | ||
3,7 | -0,07 | %21 | %0,0 | 73 | ||
3,7 | -0,07 | %39 | %0,0 | 67 | ||
3,7 | -0,06 | %21 | %0,0 | 100 | ||
3,7 | -0,06 | %21 | %0,0 | 63 | ||
3,7 | -0,06 | %25 | %0,0 | 59 | ||
3,7 | -0,06 | %26 | %0,0 | 58 | ||
3,7 | -0,06 | %27 | %0,0 | 55 | ||
3,7 | -0,06 | %26 | %0,0 | 69 | ||
3,7 | -0,05 | %24 | %0,1 | 271 | ||
3,7 | -0,05 | %23 | %0,0 | 90 | ||
3,7 | -0,05 | %24 | %0,1 | 119 | ||
3,7 | -0,05 | %36 | %0,0 | 61 | ||
3,7 | -0,05 | %33 | %0,0 | 51 | ||
3,7 | -0,05 | %29 | %0,0 | 51 | ||
3,7 | -0,04 | %33 | %0,0 | 57 | ||
3,7 | -0,04 | %22 | %0,1 | 287 | ||
3,7 | -0,04 | %21 | %0,0 | 61 | ||
3,7 | -0,04 | %37 | %0,0 | 81 | ||
3,7 | -0,04 | %20 | %0,1 | 134 | ||
3,7 | -0,04 | %22 | %0,1 | 125 | ||
3,7 | -0,04 | %23 | %0,0 | 62 | ||
3,7 | -0,03 | %24 | %0,0 | 76 | ||
3,7 | -0,03 | %24 | %0,0 | 68 | ||
3,7 | -0,03 | %15 | %0,0 | 53 | ||
3,7 | -0,03 | %23 | %0,0 | 87 | ||
3,8 | -0,03 | %21 | %0,0 | 84 | ||
3,8 | -0,02 | %23 | %0,1 | 117 | ||
3,8 | -0,01 | %22 | %0,1 | 192 | ||
3,8 | -0,01 | %16 | %0,0 | 61 | ||
3,8 | -0,00 | %36 | %0,0 | 58 | ||
3,8 | +0,00 | %25 | %0,0 | 73 | ||
3,8 | +0,00 | %21 | %0,0 | 56 | ||
3,8 | +0,01 | %15 | %0,0 | 99 | ||
3,8 | +0,01 | %8 | %0,0 | 53 | ||
3,8 | +0,01 | %15 | %0,0 | 54 | ||
3,8 | +0,03 | %14 | %0,0 | 69 | ||
3,8 | +0,03 | %17 | %0,0 | 64 | ||
3,8 | +0,03 | %9 | %0,0 | 69 | ||
3,8 | +0,05 | %12 | %0,0 | 51 | ||
3,8 | +0,05 | %15 | %0,0 | 93 | ||
3,8 | +0,06 | %16 | %0,0 | 67 | ||
3,9 | +0,08 | %11 | %0,0 | 75 | ||
3,9 | +0,12 | %13 | %0,1 | 158 | ||
4,0 | +0,24 | %18 | %0,2 | 402 |

