Loris
| Eşya | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Değişken Miğfer | 3,9 | -0,50 | -0,51 | %0,8 | %1,8 | %13 | %62 | 1.262 | ||
Sterak'ın Güvencesi | 3,9 | -0,50 | -0,50 | %0,3 | %0,7 | %13 | %64 | 465 | ||
Muhafızın Adağı | 4,1 | -0,35 | -0,36 | %1,8 | %3,5 | %13 | %59 | 2.871 | ||
Kararlı Yürek | 4,1 | -0,35 | -0,35 | %1,8 | %4,0 | %13 | %59 | 2.868 | ||
Hırsız Eldiveni | 4,1 | -0,34 | -0,35 | %3,0 | %3,9 | %13 | %58 | 4.760 | ||
Kraliyet Başlığı | 4,2 | -0,29 | -0,30 | %0,9 | %3,7 | %12 | %58 | 1.413 | ||
İyon Kıvılcımı | 4,2 | -0,28 | -0,29 | %1,3 | %2,9 | %12 | %57 | 2.101 | ||
Freljord Amblemi | 4,2 | -0,27 | -0,27 | %0,5 | %9,8 | %13 | %57 | 787 | ||
Ufukgetiren | 4,2 | -0,27 | -0,27 | %0,1 | %7,0 | %21 | %61 | 236 | ||
Strateji Ustası Tacı | 4,2 | -0,26 | -0,26 | %0,1 | %0,9 | %20 | %65 | 172 | ||
Ezergeçer Amblemi | 4,2 | -0,24 | -0,24 | %0,3 | %5,2 | %13 | %57 | 405 | ||
Hiçlik Eldiveni | 4,3 | -0,11 | -0,11 | %0,1 | %3,3 | %16 | %60 | 141 | ||
Lightshield Arması | 4,4 | -0,09 | -0,09 | %0,1 | %3,4 | %15 | %53 | 165 | ||
Cıva | 4,4 | -0,10 | -0,10 | %0,0 | %0,2 | %14 | %62 | 71 | ||
Yenilmez | 4,4 | -0,08 | -0,08 | %0,1 | %2,7 | %13 | %54 | 140 | ||
Gecenin Kıyısı | 4,4 | -0,07 | -0,07 | %0,1 | %0,1 | %21 | %59 | 81 | ||
Omurgaparçalayan | 4,4 | -0,07 | -0,07 | %0,1 | %2,3 | %19 | %59 | 88 | ||
Strateji Ustası Pelerini | 4,4 | -0,06 | -0,06 | %0,1 | %1,9 | %12 | %58 | 92 | ||
Nişancı Yayı | 4,4 | -0,04 | -0,04 | %0,0 | %0,3 | %8 | %57 | 65 | ||
Işıltılı Hırsız Eldiveni | 4,4 | -0,04 | -0,04 | %0,1 | %1,6 | %7 | %52 | 127 | ||
TEK Kılıcı | 4,4 | -0,03 | -0,03 | %0,0 | %0,3 | %13 | %54 | 71 | ||
Şafak Kalkanı | 4,4 | -0,02 | -0,02 | %0,1 | %2,9 | %13 | %52 | 144 | ||
Gümüşgöl Şafağı | 4,4 | -0,02 | -0,02 | %0,0 | %2,0 | %20 | %52 | 66 | ||
Warmog'un Zırhı | 4,4 | -0,02 | -0,02 | %2,9 | %3,8 | %10 | %53 | 4.612 | ||
Aşırı Büyük Sopa | 4,4 | -0,01 | -0,01 | %0,1 | %0,4 | %11 | %51 | 90 | ||
Adaletin Eli | 4,4 | +0,00 | +0,00 | %0,0 | %0,1 | %10 | %49 | 61 | ||
Morellonomikon | 4,5 | +0,00 | +0,00 | %0,0 | %0,1 | %16 | %48 | 56 | ||
Spatula | 4,5 | +0,01 | +0,01 | %0,0 | %2,9 | %8 | %53 | 53 | ||
Ruh Gömleği | 4,5 | +0,01 | +0,02 | %3,6 | %3,2 | %10 | %52 | 5.666 | ||
İdman Eldiveni | 4,5 | +0,02 | +0,02 | %0,1 | %0,6 | %10 | %50 | 115 | ||
Titanın Azmi | 4,5 | +0,03 | +0,03 | %0,1 | %0,2 | %11 | %50 | 228 | ||
Alacakaranlık Kalkanı | 4,5 | +0,03 | +0,03 | %0,1 | %3,4 | %12 | %47 | 154 | ||
Darkin Kalkan | 4,5 | +0,04 | +0,04 | %0,1 | %2,4 | %8 | %50 | 145 | ||
Noxus Amblemi | 4,5 | +0,05 | +0,05 | %0,1 | %0,8 | %12 | %45 | 83 | ||
Hiçlik Amblemi | 4,5 | +0,06 | +0,06 | %0,0 | %1,1 | %7 | %44 | 73 | ||
Manabaz Amblemi | 4,5 | +0,06 | +0,06 | %0,0 | %0,8 | %6 | %40 | 65 | ||
Yordle Amblemi | 4,5 | +0,07 | +0,07 | %0,1 | %1,1 | %11 | %44 | 93 | ||
Tanrıça'nın Gözyaşı | 4,5 | +0,09 | +0,09 | %0,1 | %1,1 | %12 | %49 | 225 | ||
Dikenli Yelek | 4,5 | +0,10 | +0,10 | %3,0 | %4,1 | %9 | %50 | 4.799 | ||
Ionia Amblemi | 4,6 | +0,11 | +0,11 | %0,0 | %0,6 | %2 | %33 | 58 | ||
Kanasusamış | 4,6 | +0,12 | +0,12 | %0,2 | %0,2 | %8 | %50 | 252 | ||
Zaun Amblemi | 4,6 | +0,13 | +0,13 | %0,1 | %2,5 | %10 | %45 | 196 | ||
Mogul'un Zırhı | 4,6 | +0,13 | +0,13 | %0,1 | %3,0 | %7 | %44 | 135 | ||
Kavgacı Amblemi | 4,6 | +0,14 | +0,14 | %0,1 | %2,1 | %10 | %42 | 177 | ||
Demacia Amblemi | 4,6 | +0,18 | +0,18 | %0,2 | %2,7 | %8 | %45 | 260 | ||
Ejder Pençesi | 4,6 | +0,19 | +0,20 | %3,3 | %4,0 | %9 | %48 | 5.173 | ||
Savunucu Amblemi | 4,7 | +0,24 | +0,24 | %0,3 | %6,4 | %8 | %47 | 430 | ||
Gargoyl Taşzırhı | 4,7 | +0,24 | +0,25 | %5,0 | %4,9 | %9 | %47 | 7.821 | ||
Günateşi Pelerini | 4,7 | +0,24 | +0,25 | %3,6 | %3,0 | %9 | %47 | 5.674 | ||
Dev Kemeri | 4,7 | +0,26 | +0,26 | %0,8 | %4,5 | %9 | %48 | 1.221 | ||
Negatron Pelerini | 4,7 | +0,26 | +0,26 | %0,7 | %5,1 | %9 | %47 | 1.078 | ||
Denge Örtüsü | 4,8 | +0,33 | +0,33 | %2,0 | %3,9 | %9 | %45 | 3.166 | ||
Zincir Yelek | 4,8 | +0,33 | +0,34 | %0,8 | %5,2 | %6 | %47 | 1.248 | ||
Ixtal Amblemi | 4,9 | +0,41 | +0,41 | %0,1 | %3,8 | %6 | %29 | 168 | ||
Bilgewater Amblemi | 5,0 | +0,55 | +0,55 | %0,2 | %2,6 | %9 | %27 | 251 |

