Draven
| Eşya | Aşama | Ort. Sıralama | Δ ORS | En İyi %1 | Seçilme Oranı | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,2 | -0,13 | %19 | %0,2 | 225 | ||
4,2 | -0,07 | %12 | %0,0 | 68 | ||
4,3 | -0,03 | %21 | %0,0 | 57 | ||
4,3 | -0,01 | %10 | %0,1 | 73 | ||
4,3 | -0,01 | %17 | %0,1 | 174 | ||
4,3 | -0,00 | %18 | %0,1 | 71 | ||
4,3 | +0,03 | %9 | %0,0 | 57 | ||
4,4 | +0,05 | %13 | %0,0 | 56 | ||
4,4 | +0,06 | %15 | %0,4 | 526 | ||
4,4 | +0,06 | %8 | %0,0 | 59 | ||
4,4 | +0,06 | %11 | %0,0 | 53 | ||
4,4 | +0,06 | %16 | %0,0 | 64 | ||
4,4 | +0,08 | %0 | %0,0 | 58 | ||
4,4 | +0,08 | %13 | %0,1 | 104 | ||
4,4 | +0,09 | %13 | %0,1 | 76 | ||
4,4 | +0,10 | %8 | %0,1 | 71 | ||
4,4 | +0,10 | %9 | %0,1 | 80 | ||
4,4 | +0,11 | %10 | %0,2 | 245 | ||
4,4 | +0,11 | %8 | %0,1 | 83 | ||
4,4 | +0,12 | %7 | %0,1 | 72 | ||
4,4 | +0,12 | %7 | %0,0 | 58 | ||
4,4 | +0,13 | %10 | %0,1 | 92 | ||
4,4 | +0,13 | %16 | %0,2 | 314 | ||
4,5 | +0,15 | %3 | %0,1 | 86 | ||
4,5 | +0,17 | %12 | %0,4 | 619 | ||
4,5 | +0,19 | %12 | %0,1 | 196 | ||
4,5 | +0,21 | %7 | %0,0 | 55 | ||
4,5 | +0,21 | %6 | %0,1 | 143 | ||
4,6 | +0,24 | %9 | %0,2 | 237 | ||
4,6 | +0,27 | %3 | %0,0 | 63 | ||
4,7 | +0,39 | %12 | %0,5 | 649 | ||
4,9 | +0,56 | %8 | %0,6 | 798 | ||
4,9 | +0,61 | %11 | %1,4 | 1.955 | ||
5,3 | +0,99 | %8 | %0,8 | 1.111 |

