Brock
| Eşya | Aşama | Ort. Sıralama | Δ ORS | En İyi %1 | Seçilme Oranı | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | -0,11 | %33 | %0,3 | 79 | ||
4,0 | -0,09 | %28 | %0,3 | 68 | ||
4,1 | -0,06 | %13 | %0,3 | 78 | ||
4,1 | -0,05 | %21 | %0,5 | 136 | ||
4,1 | -0,04 | %22 | %2,4 | 639 | ||
4,1 | -0,02 | %17 | %0,6 | 166 | ||
4,1 | -0,02 | %21 | %0,3 | 89 | ||
4,1 | -0,01 | %21 | %0,2 | 53 | ||
4,1 | -0,00 | %17 | %0,3 | 77 | ||
4,1 | +0,00 | %29 | %0,2 | 65 | ||
4,1 | +0,00 | %23 | %0,2 | 62 | ||
4,1 | +0,01 | %21 | %0,4 | 117 | ||
4,1 | +0,01 | %24 | %0,3 | 75 | ||
4,1 | +0,01 | %31 | %0,3 | 85 | ||
4,1 | +0,03 | %19 | %0,2 | 52 | ||
4,2 | +0,03 | %12 | %0,3 | 73 | ||
4,2 | +0,04 | %16 | %0,2 | 58 | ||
4,2 | +0,06 | %17 | %0,3 | 81 | ||
4,2 | +0,08 | %7 | %0,3 | 67 | ||
4,2 | +0,09 | %17 | %1,2 | 303 | ||
4,2 | +0,10 | %10 | %0,4 | 109 | ||
4,2 | +0,11 | %16 | %0,9 | 243 | ||
4,3 | +0,17 | %14 | %0,9 | 229 | ||
4,4 | +0,23 | %21 | %2,0 | 537 |

