Azir
| Eşya | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noxus Amblemi | 3,5 | -0,72 | -0,73 | %0,7 | %7,2 | %32 | %65 | 2.225 | ||
Statikk Hançer | 3,5 | -0,69 | -0,69 | %0,2 | %6,3 | %22 | %69 | 635 | ||
Lich Boğan | 3,5 | -0,68 | -0,68 | %0,1 | %4,0 | %24 | %67 | 432 | ||
Tezbıçak | 3,6 | -0,66 | -0,66 | %0,2 | %4,3 | %23 | %67 | 619 | ||
Bombardıman Topu | 3,7 | -0,57 | -0,57 | %0,1 | %3,0 | %28 | %71 | 302 | ||
Işıltılı Guinsoo'nun Hiddeti | 3,7 | -0,57 | -0,57 | %0,1 | %5,3 | %35 | %77 | 221 | ||
Aklın Sonu | 3,7 | -0,55 | -0,55 | %0,1 | %3,0 | %25 | %68 | 336 | ||
Strateji Ustası Tacı | 3,7 | -0,49 | -0,49 | %0,6 | %3,5 | %24 | %62 | 1.820 | ||
Darkin Yay | 3,8 | -0,39 | -0,40 | %0,1 | %1,7 | %22 | %68 | 233 | ||
Kılçık | 3,8 | -0,38 | -0,38 | %0,1 | %2,3 | %29 | %66 | 222 | ||
Pürdikkat Nişancı | 3,9 | -0,36 | -0,36 | %0,1 | %2,8 | %19 | %67 | 319 | ||
Cıva | 3,9 | -0,34 | -0,34 | %0,3 | %0,9 | %17 | %61 | 970 | ||
Hışımlı Amblemi | 3,9 | -0,31 | -0,31 | %0,2 | %1,9 | %18 | %61 | 510 | ||
Hücum Gürzü | 3,9 | -0,30 | -0,30 | %0,7 | %1,1 | %18 | %61 | 2.183 | ||
Hırsız Eldiveni | 4,0 | -0,27 | -0,27 | %1,5 | %1,3 | %16 | %60 | 4.550 | ||
Işıltılı Kraken'in Öfkesi | 4,0 | -0,26 | -0,26 | %0,0 | %2,8 | %52 | %90 | 63 | ||
Işıltılı Kırmızı Güçlendirme | 4,0 | -0,24 | -0,24 | %0,0 | %4,9 | %48 | %81 | 69 | ||
Işıltılı Dev Katili | 4,0 | -0,23 | -0,23 | %0,0 | %2,4 | %39 | %87 | 69 | ||
Strateji Ustası Kalkanı | 4,0 | -0,22 | -0,22 | %0,1 | %3,2 | %23 | %64 | 218 | ||
Pofuduk Eldiven | 4,0 | -0,22 | -0,22 | %0,1 | %1,5 | %22 | %67 | 165 | ||
Atik Amblemi | 4,0 | -0,19 | -0,19 | %0,2 | %2,6 | %17 | %59 | 532 | ||
Rabadon'un Şapkası | 4,0 | -0,18 | -0,19 | %1,3 | %1,9 | %17 | %59 | 3.847 | ||
Ebedi Anlaşma | 4,0 | -0,19 | -0,19 | %0,1 | %2,2 | %15 | %65 | 202 | ||
Başmelek Asası | 4,0 | -0,18 | -0,18 | %1,9 | %3,5 | %17 | %58 | 5.757 | ||
Darkin Asa | 4,0 | -0,18 | -0,18 | %0,1 | %2,1 | %21 | %59 | 281 | ||
Dev Katili | 4,0 | -0,18 | -0,18 | %2,2 | %2,7 | %18 | %58 | 6.658 | ||
Strateji Ustası Pelerini | 4,1 | -0,17 | -0,17 | %0,1 | %3,2 | %17 | %57 | 419 | ||
Rizikocunun Bıçağı | 4,1 | -0,16 | -0,16 | %0,1 | %3,8 | %20 | %57 | 294 | ||
Işıltılı Başmelek Asası | 4,1 | -0,16 | -0,16 | %0,0 | %2,5 | %39 | %81 | 57 | ||
Değişken Miğfer | 4,1 | -0,15 | -0,15 | %0,6 | %0,8 | %17 | %59 | 1.697 | ||
Felaket Mücevheri | 4,1 | -0,15 | -0,15 | %0,1 | %1,8 | %18 | %62 | 208 | ||
Kraken'in Öfkesi | 4,1 | -0,14 | -0,14 | %0,3 | %0,6 | %15 | %57 | 1.015 | ||
Kırmızı Güçlendirme | 4,1 | -0,13 | -0,13 | %1,4 | %3,1 | %17 | %57 | 4.153 | ||
Kraliyet Başlığı | 4,1 | -0,12 | -0,12 | %0,0 | %0,1 | %13 | %67 | 135 | ||
Uluların Tılsımı | 4,1 | -0,12 | -0,12 | %0,0 | %1,1 | %20 | %62 | 128 | ||
Son Fısıltı | 4,1 | -0,12 | -0,12 | %0,3 | %0,5 | %16 | %55 | 842 | ||
Işıltılı Hiçlik Değneği | 4,1 | -0,11 | -0,11 | %0,0 | %3,6 | %23 | %69 | 90 | ||
Spatula | 4,1 | -0,11 | -0,11 | %0,0 | %2,4 | %18 | %64 | 126 | ||
Titanın Azmi | 4,1 | -0,10 | -0,10 | %0,1 | %0,1 | %18 | %56 | 319 | ||
Işıltılı Hextech Silahkılıç | 4,1 | -0,10 | -0,10 | %0,0 | %2,4 | %26 | %63 | 68 | ||
Luden'in Çığlığı | 4,1 | -0,10 | -0,10 | %0,1 | %1,6 | %13 | %59 | 174 | ||
Şafağın Özü | 4,1 | -0,10 | -0,10 | %0,1 | %1,4 | %14 | %63 | 180 | ||
Işıltılı Rabadon'un Şapkası | 4,1 | -0,09 | -0,09 | %0,0 | %1,7 | %37 | %65 | 51 | ||
Ebedi Kuvvet | 4,1 | -0,09 | -0,09 | %0,0 | %0,5 | %19 | %65 | 101 | ||
Altın Toplayıcı | 4,1 | -0,08 | -0,08 | %0,0 | %1,2 | %17 | %63 | 126 | ||
Hextech Silahkılıç | 4,2 | -0,07 | -0,07 | %2,2 | %2,8 | %17 | %56 | 6.716 | ||
Mavi Güçlendirme | 4,2 | -0,07 | -0,07 | %0,6 | %1,0 | %17 | %56 | 1.875 | ||
Freljord Amblemi | 4,2 | -0,06 | -0,06 | %0,0 | %0,4 | %22 | %58 | 99 | ||
Işıltılı Hırsız Eldiveni | 4,2 | -0,06 | -0,06 | %0,1 | %0,7 | %21 | %57 | 168 | ||
Guinsoo'nun Hiddeti | 4,2 | -0,05 | -0,05 | %8,6 | %4,7 | %17 | %55 | 26.134 | ||
Işıltılı Nashor'un Dişi | 4,2 | -0,05 | -0,05 | %0,0 | %1,6 | %24 | %63 | 67 | ||
Zhonya'nın Döngüsü | 4,2 | -0,04 | -0,04 | %0,0 | %1,1 | %22 | %58 | 113 | ||
Maceracının Pazubendi | 4,2 | -0,02 | -0,02 | %0,0 | %0,8 | %15 | %60 | 103 | ||
Işıltılı Mücevherli Eldiven | 4,2 | -0,01 | -0,01 | %0,0 | %1,2 | %24 | %59 | 59 | ||
Hiçlik Amblemi | 4,2 | -0,00 | -0,00 | %0,2 | %2,9 | %15 | %54 | 550 | ||
Negatron Pelerini | 4,2 | +0,02 | +0,02 | %0,0 | %0,1 | %14 | %47 | 58 | ||
Silahşor Amblemi | 4,3 | +0,04 | +0,04 | %0,1 | %2,0 | %13 | %54 | 253 | ||
Yordle Amblemi | 4,3 | +0,04 | +0,04 | %0,1 | %1,6 | %18 | %53 | 368 | ||
Ionia Amblemi | 4,3 | +0,06 | +0,06 | %0,2 | %2,4 | %13 | %57 | 629 | ||
Mesafeci Amblemi | 4,3 | +0,06 | +0,06 | %0,1 | %3,4 | %12 | %52 | 410 | ||
Zaun Amblemi | 4,3 | +0,06 | +0,06 | %0,1 | %1,3 | %7 | %58 | 278 | ||
Piltover Amblemi | 4,3 | +0,10 | +0,10 | %0,1 | %1,7 | %15 | %55 | 287 | ||
Nişancı Yayı | 4,3 | +0,11 | +0,11 | %0,9 | %4,4 | %15 | %53 | 2.722 | ||
Zincir Yelek | 4,3 | +0,11 | +0,11 | %0,0 | %0,1 | %11 | %44 | 75 | ||
Dev Kemeri | 4,3 | +0,12 | +0,12 | %0,0 | %0,1 | %11 | %48 | 102 | ||
Demacia Amblemi | 4,4 | +0,16 | +0,16 | %0,1 | %1,0 | %17 | %49 | 265 | ||
İdman Eldiveni | 4,4 | +0,17 | +0,17 | %0,3 | %2,0 | %12 | %51 | 1.014 | ||
Ölüm Kılıcı | 4,4 | +0,19 | +0,19 | %0,1 | %0,4 | %14 | %50 | 389 | ||
Nashor'un Dişi | 4,4 | +0,19 | +0,19 | %2,6 | %2,3 | %15 | %51 | 7.888 | ||
Hiçlik Değneği | 4,4 | +0,19 | +0,20 | %3,3 | %3,1 | %15 | %51 | 10.101 | ||
Biçici Amblemi | 4,4 | +0,20 | +0,20 | %0,0 | %0,7 | %2 | %38 | 103 | ||
Tanrıça'nın Gözyaşı | 4,5 | +0,25 | +0,25 | %0,4 | %1,9 | %14 | %51 | 1.100 | ||
Morellonomikon | 4,5 | +0,26 | +0,26 | %1,3 | %1,8 | %14 | %49 | 3.823 | ||
Sihir Üstadı Amblemi | 4,5 | +0,28 | +0,28 | %0,3 | %4,1 | %14 | %48 | 823 | ||
Aşırı Büyük Sopa | 4,5 | +0,31 | +0,31 | %0,7 | %3,3 | %15 | %49 | 2.228 | ||
Ebedi Kılıç | 4,6 | +0,34 | +0,34 | %0,3 | %0,3 | %15 | %48 | 1.005 | ||
TEK Kılıcı | 4,6 | +0,35 | +0,35 | %0,4 | %2,0 | %11 | %48 | 1.126 | ||
Kanasusamış | 4,6 | +0,41 | +0,41 | %0,1 | %0,1 | %11 | %41 | 291 | ||
Mücevherli Eldiven | 4,6 | +0,40 | +0,42 | %4,2 | %2,0 | %13 | %47 | 12.589 | ||
Shojin'in Mızrağı | 4,6 | +0,42 | +0,43 | %2,2 | %1,3 | %12 | %47 | 6.722 | ||
Ixtal Amblemi | 4,7 | +0,46 | +0,46 | %0,1 | %1,5 | %11 | %29 | 176 | ||
Manabaz Amblemi | 4,7 | +0,46 | +0,46 | %0,2 | %2,3 | %11 | %44 | 515 | ||
Adaletin Eli | 4,8 | +0,53 | +0,53 | %0,4 | %0,4 | %12 | %43 | 1.298 | ||
Bilgewater Amblemi | 4,9 | +0,64 | +0,64 | %0,1 | %1,6 | %15 | %38 | 418 | ||
Gecenin Kıyısı | 4,9 | +0,65 | +0,65 | %0,2 | %0,3 | %10 | %41 | 488 |

