Hiçlik Değneği
| Birim | Tur Kazanma Oranı | Seçilme Oranı |
|---|---|---|
%53,3 | %1,05 | |
%54,5 | %0,72 | |
%58,1 | %0,64 | |
%50,5 | %0,54 | |
%48,2 | %0,50 | |
%53,4 | %0,33 | |
%53,8 | %0,30 | |
%54,1 | %0,30 | |
%44,0 | %0,25 | |
%57,4 | %0,22 | |
%24,9 | %0,19 | |
%51,5 | %0,17 | |
%51,9 | %0,17 | |
%61,3 | %0,16 | |
%57,7 | %0,14 | |
%40,7 | %0,11 |

