Rabadon'un Şapkası
| Birim | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2 | +0,05 | +0,10 | %33,7 | %33,7 | %16 | %54 | 45.975 | |||
4,4 | -0,26 | -0,28 | %6,2 | %6,2 | %16 | %51 | 8.409 | |||
2,9 | -0,39 | -0,42 | %5,7 | %5,7 | %28 | %80 | 7.776 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | %5,2 | %5,2 | %12 | %53 | 7.068 | |||
2,9 | -0,42 | -0,44 | %4,9 | %4,9 | %30 | %80 | 6.727 | |||
3,9 | -0,40 | -0,41 | %4,9 | %4,9 | %15 | %62 | 6.723 | |||
4,3 | -0,20 | -0,20 | %4,3 | %4,3 | %12 | %54 | 5.882 | |||
3,3 | -0,38 | -0,39 | %4,3 | %4,3 | %23 | %75 | 5.858 | |||
3,6 | -0,28 | -0,29 | %3,5 | %3,5 | %21 | %67 | 4.793 | |||
3,8 | -0,24 | -0,24 | %3,5 | %3,5 | %18 | %63 | 4.755 | |||
4,1 | -0,32 | -0,34 | %3,4 | %3,4 | %14 | %58 | 4.610 | |||
3,9 | -0,66 | -0,69 | %3,1 | %3,1 | %12 | %63 | 4.208 | |||
4,3 | -0,47 | -0,49 | %2,4 | %2,4 | %13 | %55 | 3.334 | |||
3,9 | -0,51 | -0,53 | %2,4 | %2,4 | %15 | %62 | 3.238 | |||
4,9 | +0,51 | +0,52 | %2,4 | %2,4 | %10 | %42 | 3.228 | |||
3,9 | -0,03 | -0,03 | %2,4 | %2,4 | %13 | %62 | 3.210 | |||
3,6 | -0,34 | -0,35 | %2,2 | %2,2 | %19 | %67 | 3.041 | |||
4,8 | +0,06 | +0,06 | %2,1 | %2,1 | %8 | %45 | 2.818 | |||
4,0 | -0,21 | -0,21 | %2,0 | %2,0 | %18 | %59 | 2.660 | |||
4,1 | -0,08 | -0,08 | %1,8 | %1,8 | %16 | %57 | 2.454 | |||
4,2 | -0,06 | -0,06 | %1,6 | %1,6 | %13 | %57 | 2.144 | |||
4,1 | -0,29 | -0,29 | %1,5 | %1,5 | %16 | %58 | 2.022 | |||
4,6 | +0,03 | +0,03 | %1,1 | %1,1 | %9 | %50 | 1.524 | |||
4,6 | +0,02 | +0,03 | %1,1 | %1,1 | %11 | %47 | 1.485 | |||
3,3 | -0,31 | -0,32 | %1,0 | %1,0 | %28 | %70 | 1.397 | |||
5,7 | -0,23 | -0,24 | %0,8 | %0,8 | %6 | %29 | 1.149 | |||
4,3 | +0,25 | +0,25 | %0,6 | %0,6 | %11 | %54 | 847 | |||
5,7 | +1,00 | +1,01 | %0,6 | %0,6 | %6 | %27 | 841 | |||
3,7 | -0,82 | -0,82 | %0,5 | %0,5 | %22 | %64 | 684 | |||
4,2 | -0,43 | -0,44 | %0,5 | %0,5 | %16 | %54 | 676 | |||
4,4 | +0,16 | +0,16 | %0,5 | %0,5 | %7 | %54 | 634 | |||
4,9 | -0,22 | -0,22 | %0,5 | %0,5 | %13 | %41 | 632 | |||
5,5 | +0,20 | +0,20 | %0,4 | %0,4 | %6 | %33 | 570 | |||
4,8 | +0,02 | +0,02 | %0,4 | %0,4 | %8 | %45 | 553 | |||
4,4 | -0,12 | -0,12 | %0,4 | %0,4 | %18 | %46 | 490 | |||
4,3 | +0,03 | +0,03 | %0,3 | %0,3 | %14 | %53 | 413 | |||
4,5 | -0,08 | -0,08 | %0,3 | %0,3 | %12 | %49 | 362 | |||
4,7 | +0,42 | +0,42 | %0,2 | %0,2 | %9 | %41 | 332 | |||
3,8 | -0,02 | -0,02 | %0,2 | %0,2 | %17 | %65 | 324 | |||
3,7 | -0,05 | -0,05 | %0,2 | %0,2 | %21 | %67 | 261 | |||
3,7 | +0,00 | +0,00 | %0,1 | %0,1 | %24 | %65 | 175 | |||
4,1 | -0,08 | -0,08 | %0,1 | %0,1 | %20 | %59 | 173 | |||
4,3 | -0,05 | -0,05 | %0,1 | %0,1 | %20 | %52 | 172 | |||
3,7 | +0,12 | +0,12 | %0,1 | %0,1 | %7 | %65 | 154 | |||
4,0 | -0,05 | -0,05 | %0,1 | %0,1 | %18 | %60 | 152 | |||
4,8 | -0,03 | -0,03 | %0,1 | %0,1 | %4 | %49 | 150 | |||
4,8 | +0,16 | +0,16 | %0,1 | %0,1 | %10 | %38 | 138 | |||
4,8 | +0,06 | +0,06 | %0,1 | %0,1 | %8 | %38 | 118 | |||
4,4 | +0,09 | +0,09 | %0,1 | %0,1 | %7 | %41 | 87 | |||
4,3 | +0,05 | +0,05 | %0,1 | %0,1 | %10 | %50 | 86 | |||
4,8 | +0,00 | +0,00 | %0,1 | %0,1 | %10 | %42 | 77 | |||
4,3 | +0,11 | +0,11 | %0,0 | %0,0 | %13 | %34 | 68 | |||
4,1 | +0,05 | +0,05 | %0,0 | %0,0 | %12 | %54 | 67 | |||
4,3 | -0,05 | -0,05 | %0,0 | %0,0 | %18 | %62 | 66 | |||
4,2 | -0,08 | -0,08 | %0,0 | %0,0 | %28 | %59 | 64 | |||
4,6 | +0,06 | +0,06 | %0,0 | %0,0 | %14 | %36 | 58 | |||
5,1 | +0,14 | +0,14 | %0,0 | %0,0 | %2 | %16 | 57 | |||
4,6 | +0,09 | +0,09 | %0,0 | %0,0 | %9 | %33 | 54 |

