Son Fısıltı
| Birim | Tur Kazanma Oranı | Seçilme Oranı |
|---|---|---|
%54,0 | %1,41 | |
%52,0 | %0,45 | |
%46,8 | %0,34 | |
%50,0 | %0,27 | |
%50,1 | %0,27 | |
%54,6 | %0,24 | |
%58,8 | %0,24 | |
%51,2 | %0,16 | |
%55,4 | %0,13 | |
%52,0 | %0,13 | |
%54,3 | %0,11 | |
%48,4 | %0,10 | |
%67,7 | %0,10 | |
%63,3 | %0,07 | |
%64,6 | %0,06 |

