Kraliyet Başlığı
| Birim | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | -0,58 | -0,59 | %12,9 | %12,9 | %19 | %66 | 9.248 | |||
3,6 | -0,79 | -0,80 | %6,5 | %6,5 | %23 | %67 | 4.655 | |||
3,9 | -0,42 | -0,43 | %6,5 | %6,5 | %15 | %61 | 4.650 | |||
3,8 | -0,44 | -0,46 | %6,0 | %6,0 | %12 | %65 | 4.330 | |||
2,9 | -0,43 | -0,43 | %5,4 | %5,4 | %29 | %80 | 3.893 | |||
2,9 | -0,72 | -0,73 | %5,1 | %5,1 | %25 | %82 | 3.625 | |||
3,9 | -0,44 | -0,44 | %4,9 | %4,9 | %15 | %62 | 3.511 | |||
3,9 | -0,03 | -0,03 | %4,4 | %4,4 | %13 | %62 | 3.184 | |||
4,0 | -0,53 | -0,55 | %4,0 | %4,0 | %21 | %57 | 2.873 | |||
4,0 | -0,65 | -0,66 | %3,6 | %3,6 | %17 | %60 | 2.558 | |||
4,1 | -0,31 | -0,31 | %3,6 | %3,6 | %13 | %58 | 2.556 | |||
3,3 | -0,75 | -0,76 | %3,5 | %3,5 | %22 | %72 | 2.510 | |||
4,4 | -0,42 | -0,43 | %3,2 | %3,2 | %15 | %51 | 2.307 | |||
4,4 | -0,39 | -0,39 | %2,6 | %2,6 | %11 | %51 | 1.866 | |||
3,8 | -0,43 | -0,44 | %2,5 | %2,5 | %19 | %64 | 1.792 | |||
3,7 | -0,55 | -0,56 | %2,5 | %2,5 | %18 | %65 | 1.763 | |||
4,1 | -0,32 | -0,32 | %2,2 | %2,2 | %11 | %60 | 1.575 | |||
4,4 | -0,29 | -0,30 | %2,1 | %2,1 | %18 | %49 | 1.541 | |||
3,4 | -0,90 | -0,90 | %2,0 | %2,0 | %22 | %71 | 1.421 | |||
4,4 | -0,43 | -0,43 | %1,7 | %1,7 | %12 | %54 | 1.242 | |||
3,3 | -0,43 | -0,43 | %1,7 | %1,7 | %26 | %71 | 1.190 | |||
4,1 | -0,52 | -0,52 | %1,3 | %1,3 | %14 | %58 | 953 | |||
4,1 | -0,49 | -0,49 | %1,2 | %1,2 | %18 | %55 | 870 | |||
4,0 | -0,51 | -0,51 | %1,1 | %1,1 | %13 | %58 | 767 | |||
4,3 | -0,19 | -0,19 | %1,0 | %1,0 | %14 | %54 | 714 | |||
3,1 | -1,01 | -1,02 | %1,0 | %1,0 | %22 | %77 | 702 | |||
3,2 | -0,39 | -0,39 | %1,0 | %1,0 | %25 | %74 | 692 | |||
4,1 | -0,38 | -0,38 | %1,0 | %1,0 | %8 | %59 | 689 | |||
4,0 | -0,62 | -0,63 | %0,9 | %0,9 | %19 | %59 | 679 | |||
4,1 | -0,01 | -0,01 | %0,8 | %0,8 | %11 | %61 | 545 | |||
4,2 | -0,52 | -0,52 | %0,7 | %0,7 | %15 | %54 | 534 | |||
4,2 | -0,36 | -0,36 | %0,6 | %0,6 | %18 | %56 | 416 | |||
4,1 | -0,32 | -0,32 | %0,5 | %0,5 | %19 | %60 | 329 | |||
4,1 | -0,02 | -0,02 | %0,4 | %0,4 | %12 | %60 | 311 | |||
4,4 | -0,30 | -0,30 | %0,4 | %0,4 | %18 | %54 | 308 | |||
4,8 | +0,04 | +0,04 | %0,4 | %0,4 | %9 | %46 | 285 | |||
4,1 | -0,49 | -0,49 | %0,4 | %0,4 | %24 | %68 | 275 | |||
4,0 | -0,17 | -0,17 | %0,4 | %0,4 | %23 | %59 | 272 | |||
4,7 | -0,11 | -0,11 | %0,4 | %0,4 | %12 | %48 | 262 | |||
4,5 | -0,12 | -0,12 | %0,4 | %0,4 | %10 | %53 | 252 | |||
4,8 | -0,24 | -0,24 | %0,3 | %0,3 | %15 | %49 | 247 | |||
4,2 | +0,01 | +0,01 | %0,3 | %0,3 | %16 | %51 | 192 | |||
4,2 | -0,18 | -0,18 | %0,3 | %0,3 | %15 | %65 | 182 | |||
5,1 | +0,09 | +0,09 | %0,2 | %0,2 | %5 | %36 | 159 | |||
3,9 | -0,16 | -0,16 | %0,2 | %0,2 | %16 | %67 | 147 | |||
4,1 | -0,09 | -0,09 | %0,1 | %0,1 | %13 | %68 | 93 | |||
3,8 | -0,04 | -0,04 | %0,1 | %0,1 | %17 | %70 | 92 | |||
3,0 | -0,06 | -0,06 | %0,1 | %0,1 | %45 | %77 | 87 | |||
3,9 | -0,11 | -0,11 | %0,1 | %0,1 | %24 | %74 | 80 | |||
4,4 | -0,05 | -0,05 | %0,1 | %0,1 | %24 | %56 | 80 | |||
4,0 | -0,08 | -0,08 | %0,1 | %0,1 | %23 | %65 | 79 | |||
3,3 | -0,04 | -0,04 | %0,1 | %0,1 | %16 | %81 | 79 | |||
4,5 | -0,06 | -0,06 | %0,1 | %0,1 | %19 | %61 | 67 | |||
4,3 | -0,00 | -0,00 | %0,1 | %0,1 | %12 | %54 | 65 | |||
4,6 | -0,04 | -0,04 | %0,1 | %0,1 | %8 | %50 | 62 | |||
4,8 | +0,03 | +0,03 | %0,1 | %0,1 | %7 | %34 | 59 | |||
4,3 | -0,05 | -0,05 | %0,1 | %0,1 | %26 | %64 | 53 | |||
4,7 | -0,11 | -0,11 | %0,1 | %0,1 | %13 | %65 | 52 |

