Pürdikkat Nişancı
| Birim | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | -0,75 | -0,76 | %13,1 | %13,1 | %22 | %74 | 1.028 | |||
2,7 | -1,04 | -1,04 | %8,8 | %8,8 | %37 | %81 | 689 | |||
3,4 | -0,99 | -0,99 | %5,7 | %5,7 | %24 | %73 | 449 | |||
4,2 | -0,53 | -0,54 | %5,6 | %5,6 | %21 | %55 | 438 | |||
3,2 | -0,43 | -0,43 | %5,5 | %5,5 | %27 | %73 | 432 | |||
4,4 | -0,08 | -0,08 | %4,7 | %4,7 | %12 | %49 | 364 | |||
4,4 | +0,05 | +0,05 | %4,4 | %4,4 | %15 | %50 | 342 | |||
4,2 | -0,27 | -0,27 | %3,2 | %3,2 | %17 | %62 | 247 | |||
3,7 | -0,16 | -0,16 | %3,0 | %3,0 | %20 | %66 | 234 | |||
4,0 | -0,27 | -0,27 | %2,9 | %2,9 | %22 | %67 | 223 | |||
4,4 | +0,15 | +0,15 | %2,8 | %2,8 | %6 | %48 | 216 | |||
3,6 | -0,38 | -0,38 | %2,7 | %2,7 | %31 | %75 | 213 | |||
3,6 | -0,44 | -0,44 | %2,5 | %2,5 | %26 | %79 | 194 | |||
4,3 | +0,02 | +0,02 | %2,4 | %2,4 | %7 | %53 | 190 | |||
3,9 | -0,14 | -0,14 | %2,3 | %2,3 | %24 | %65 | 181 | |||
3,4 | +0,02 | +0,02 | %2,2 | %2,2 | %17 | %72 | 174 | |||
4,9 | -0,24 | -0,24 | %2,2 | %2,2 | %12 | %51 | 169 | |||
4,1 | -0,34 | -0,34 | %2,0 | %2,0 | %20 | %77 | 159 | |||
4,0 | -0,16 | -0,16 | %1,5 | %1,5 | %23 | %67 | 118 | |||
4,5 | +0,15 | +0,15 | %1,5 | %1,5 | %5 | %41 | 117 | |||
4,3 | -0,16 | -0,16 | %1,5 | %1,5 | %23 | %64 | 116 | |||
4,7 | +0,01 | +0,01 | %1,5 | %1,5 | %8 | %42 | 114 | |||
4,4 | -0,15 | -0,15 | %1,2 | %1,2 | %16 | %69 | 96 | |||
4,2 | -0,00 | -0,00 | %1,2 | %1,2 | %20 | %45 | 94 | |||
4,3 | +0,08 | +0,08 | %1,2 | %1,2 | %16 | %44 | 91 | |||
4,5 | +0,02 | +0,02 | %1,0 | %1,0 | %7 | %52 | 82 | |||
4,4 | +0,11 | +0,11 | %1,0 | %1,0 | %9 | %34 | 76 | |||
4,5 | -0,01 | -0,01 | %0,9 | %0,9 | %14 | %51 | 73 | |||
3,4 | -0,20 | -0,20 | %0,9 | %0,9 | %37 | %92 | 71 | |||
4,8 | -0,07 | -0,08 | %0,9 | %0,9 | %6 | %60 | 68 | |||
3,5 | -0,10 | -0,10 | %0,9 | %0,9 | %25 | %88 | 67 | |||
3,5 | -0,06 | -0,06 | %0,8 | %0,8 | %34 | %78 | 59 |

