Işıltılı Nashor'un Dişi
| Birim | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | -1,00 | -1,01 | %18,5 | %18,5 | %36 | %73 | 526 | |||
3,6 | -0,61 | -0,61 | %10,7 | %10,7 | %21 | %74 | 304 | |||
3,9 | -0,60 | -0,61 | %8,2 | %8,2 | %35 | %71 | 233 | |||
3,5 | -0,33 | -0,33 | %7,8 | %7,8 | %34 | %74 | 222 | |||
4,1 | -0,29 | -0,30 | %6,5 | %6,5 | %23 | %64 | 184 | |||
4,3 | -0,25 | -0,25 | %5,9 | %5,9 | %24 | %62 | 169 | |||
3,9 | -0,22 | -0,23 | %5,0 | %5,0 | %26 | %70 | 142 | |||
4,4 | -0,19 | -0,19 | %4,7 | %4,7 | %17 | %63 | 134 | |||
4,1 | -0,30 | -0,30 | %4,5 | %4,5 | %25 | %77 | 128 | |||
4,6 | -0,14 | -0,14 | %3,8 | %3,8 | %21 | %51 | 109 | |||
4,1 | -0,14 | -0,14 | %3,2 | %3,2 | %33 | %63 | 92 | |||
4,3 | -0,12 | -0,12 | %1,8 | %1,8 | %23 | %69 | 52 |

