Bilgewater Amblemi
| Birim | Aşama | Etki | Ort. Sıralama | Delta | E/ES Farkı | Seçilme Oranı | Öncelik | En İyi %1 | En İyi %4 | Maç Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7 | -0,08 | -0,08 | %12,7 | %12,7 | %31 | %62 | 2.234 | |||
3,7 | -0,04 | -0,04 | %11,3 | %11,3 | %33 | %60 | 1.988 | |||
4,2 | +0,13 | +0,13 | %8,3 | %8,3 | %30 | %49 | 1.456 | |||
3,7 | +0,07 | +0,07 | %8,0 | %8,0 | %35 | %59 | 1.406 | |||
5,2 | +1,00 | +1,01 | %6,8 | %6,8 | %10 | %33 | 1.204 | |||
5,1 | +0,78 | +0,78 | %6,6 | %6,6 | %13 | %36 | 1.167 | |||
3,7 | +0,10 | +0,10 | %6,6 | %6,6 | %28 | %61 | 1.166 | |||
4,2 | +0,61 | +0,61 | %5,3 | %5,3 | %26 | %51 | 928 | |||
5,2 | +0,94 | +0,94 | %5,0 | %5,0 | %13 | %32 | 887 | |||
5,0 | +0,65 | +0,65 | %4,1 | %4,1 | %15 | %36 | 724 | |||
5,5 | +1,07 | +1,07 | %2,6 | %2,6 | %9 | %27 | 452 | |||
4,9 | +0,66 | +0,67 | %2,2 | %2,2 | %12 | %38 | 389 | |||
4,6 | +0,36 | +0,37 | %1,6 | %1,6 | %16 | %41 | 281 | |||
5,1 | +0,80 | +0,80 | %1,6 | %1,6 | %9 | %27 | 278 | |||
4,3 | +0,21 | +0,21 | %1,3 | %1,3 | %18 | %46 | 236 | |||
5,1 | +0,59 | +0,60 | %1,3 | %1,3 | %9 | %25 | 232 | |||
5,0 | +0,54 | +0,54 | %1,2 | %1,2 | %10 | %25 | 220 | |||
5,1 | +0,60 | +0,60 | %1,2 | %1,2 | %7 | %21 | 219 | |||
4,5 | +0,18 | +0,18 | %1,2 | %1,2 | %13 | %43 | 218 | |||
3,5 | +0,15 | +0,15 | %1,2 | %1,2 | %33 | %57 | 215 | |||
4,1 | +0,16 | +0,16 | %1,1 | %1,1 | %24 | %49 | 189 | |||
4,6 | +0,31 | +0,31 | %0,9 | %0,9 | %12 | %33 | 166 | |||
3,8 | -0,03 | -0,03 | %0,9 | %0,9 | %30 | %59 | 164 | |||
4,9 | +0,30 | +0,30 | %0,9 | %0,9 | %10 | %35 | 164 | |||
4,9 | +0,42 | +0,42 | %0,9 | %0,9 | %9 | %29 | 164 | |||
4,6 | +0,20 | +0,20 | %0,8 | %0,8 | %14 | %37 | 148 | |||
4,9 | +0,33 | +0,33 | %0,8 | %0,8 | %7 | %26 | 145 | |||
5,1 | +0,32 | +0,32 | %0,8 | %0,8 | %1 | %27 | 139 | |||
4,5 | +0,12 | +0,12 | %0,8 | %0,8 | %15 | %41 | 134 | |||
4,2 | +0,11 | +0,11 | %0,7 | %0,7 | %14 | %47 | 125 | |||
3,3 | -0,00 | -0,00 | %0,7 | %0,7 | %29 | %69 | 124 | |||
4,2 | -0,03 | -0,03 | %0,7 | %0,7 | %16 | %56 | 119 | |||
4,7 | +0,35 | +0,35 | %0,7 | %0,7 | %6 | %26 | 116 | |||
4,4 | +0,16 | +0,16 | %0,6 | %0,6 | %11 | %37 | 104 | |||
5,1 | +0,28 | +0,28 | %0,6 | %0,6 | %4 | %22 | 99 | |||
4,7 | +0,05 | +0,05 | %0,6 | %0,6 | %9 | %44 | 98 | |||
4,6 | +0,17 | +0,17 | %0,5 | %0,5 | %8 | %35 | 92 | |||
5,1 | +0,06 | +0,06 | %0,5 | %0,5 | %13 | %39 | 90 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | %0,5 | %0,5 | %25 | %52 | 88 | |||
4,7 | +0,12 | +0,12 | %0,5 | %0,5 | %11 | %34 | 83 | |||
4,3 | +0,22 | +0,22 | %0,5 | %0,5 | %11 | %27 | 83 | |||
4,1 | +0,14 | +0,14 | %0,5 | %0,5 | %16 | %37 | 81 | |||
4,4 | +0,12 | +0,12 | %0,4 | %0,4 | %10 | %42 | 79 | |||
5,4 | +0,10 | +0,10 | %0,4 | %0,4 | %3 | %23 | 78 | |||
4,8 | +0,24 | +0,24 | %0,4 | %0,4 | %4 | %23 | 74 | |||
4,9 | +0,26 | +0,26 | %0,4 | %0,4 | %7 | %16 | 73 | |||
4,1 | +0,11 | +0,11 | %0,4 | %0,4 | %19 | %50 | 72 | |||
4,9 | +0,15 | +0,15 | %0,4 | %0,4 | %9 | %24 | 68 | |||
4,6 | +0,05 | +0,05 | %0,4 | %0,4 | %6 | %38 | 66 | |||
4,7 | +0,10 | +0,10 | %0,4 | %0,4 | %8 | %37 | 65 | |||
4,7 | +0,15 | +0,15 | %0,4 | %0,4 | %6 | %29 | 63 | |||
4,6 | +0,05 | +0,05 | %0,4 | %0,4 | %16 | %42 | 62 | |||
4,3 | +0,12 | +0,12 | %0,3 | %0,3 | %2 | %39 | 59 | |||
4,8 | +0,08 | +0,08 | %0,3 | %0,3 | %0 | %35 | 57 | |||
4,4 | +0,09 | +0,09 | %0,3 | %0,3 | %7 | %41 | 56 | |||
4,9 | +0,14 | +0,14 | %0,3 | %0,3 | %5 | %21 | 56 | |||
4,2 | -0,01 | -0,01 | %0,3 | %0,3 | %26 | %55 | 53 | |||
4,8 | +0,10 | +0,10 | %0,3 | %0,3 | %9 | %26 | 53 | |||
5,2 | +0,01 | +0,01 | %0,3 | %0,3 | %15 | %33 | 52 |

