Zilean Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Zilean Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
94 | 255 | |
89 | 110 | |
85 | 137 | |
79 | 262 | |
75 | 151 | |
56 | 198 | |
53 | 101 | |
43 | 215 | |
38 | 207 | |
35 | 130 | |
35 | 274 | |
31 | 135 | |
31 | 130 | |
29 | 288 | |
28 | 112 | |
26 | 102 | |
25 | 104 | |
21 | 136 | |
17 | 540 | |
16 | 135 | |
15 | 156 | |
14 | 119 | |
10 | 214 | |
7 | 206 | |
3 | 211 | |
3 | 129 | |
2 | 167 | |
-2 | 104 | |
-4 | 226 | |
-7 | 245 | |
-11 | 129 | |
-13 | 256 | |
-16 | 117 | |
-26 | 158 | |
-29 | 295 | |
-29 | 110 | |
-31 | 157 | |
-34 | 128 | |
-36 | 110 | |
-44 | 152 | |
-46 | 126 | |
-48 | 156 | |
-101 | 121 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%59 | 121 | |
%53 | 152 | |
%53 | 126 | |
%52 | 110 | |
%52 | 110 | |
%52 | 157 | |
%52 | 128 | |
%51 | 295 | |
%51 | 156 | |
%51 | 158 | |
%50 | 117 | |
%50 | 129 | |
%49 | 167 | |
%49 | 245 | |
%49 | 256 | |
%48 | 135 | |
%48 | 104 | |
%48 | 129 | |
%48 | 206 | |
%48 | 119 | |
%48 | 214 | |
%47 | 156 | |
%47 | 540 | |
%47 | 226 | |
%47 | 211 | |
%46 | 136 | |
%46 | 130 | |
%46 | 135 | |
%45 | 104 | |
%45 | 288 | |
%45 | 102 | |
%45 | 207 | |
%45 | 130 | |
%45 | 274 | |
%44 | 215 | |
%43 | 198 | |
%43 | 112 | |
%43 | 101 | |
%40 | 262 | |
%40 | 151 | |
%40 | 137 | |
%40 | 110 | |
%37 | 255 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%89 | 130 | |
%88 | 126 | |
%86 | 288 | |
%84 | 274 | |
%84 | 156 | |
%83 | 136 | |
%82 | 101 | |
%82 | 152 | |
%81 | 158 | |
%81 | 130 | |
%81 | 207 | |
%80 | 157 | |
%80 | 121 | |
%77 | 295 | |
%77 | 135 | |
%76 | 211 | |
%76 | 245 | |
%76 | 102 | |
%75 | 128 | |
%74 | 540 | |
%74 | 156 | |
%73 | 226 | |
%72 | 215 | |
%72 | 104 | |
%71 | 262 | |
%71 | 256 | |
%71 | 198 | |
%71 | 135 | |
%70 | 129 | |
%68 | 117 | |
%68 | 137 | |
%67 | 129 | |
%67 | 119 | |
%67 | 104 | |
%65 | 167 | |
%65 | 206 | |
%62 | 255 | |
%59 | 110 | |
%58 | 112 | |
%57 | 110 | |
%56 | 110 | |
%54 | 214 | |
%52 | 151 |

