Zac Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Zac Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
111 | 161 | |
107 | 123 | |
78 | 242 | |
73 | 120 | |
70 | 108 | |
62 | 143 | |
60 | 141 | |
53 | 137 | |
46 | 211 | |
45 | 125 | |
44 | 169 | |
38 | 207 | |
36 | 124 | |
36 | 115 | |
15 | 134 | |
13 | 110 | |
7 | 166 | |
6 | 123 | |
-1 | 180 | |
-4 | 286 | |
-6 | 129 | |
-9 | 102 | |
-11 | 147 | |
-12 | 145 | |
-14 | 171 | |
-16 | 107 | |
-17 | 109 | |
-23 | 166 | |
-27 | 172 | |
-28 | 114 | |
-32 | 157 | |
-59 | 146 | |
-65 | 162 | |
-86 | 106 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%58 | 106 | |
%56 | 162 | |
%55 | 146 | |
%53 | 157 | |
%51 | 166 | |
%51 | 172 | |
%51 | 147 | |
%51 | 114 | |
%50 | 107 | |
%50 | 109 | |
%50 | 145 | |
%50 | 286 | |
%49 | 180 | |
%49 | 171 | |
%49 | 102 | |
%49 | 166 | |
%48 | 129 | |
%48 | 123 | |
%47 | 110 | |
%46 | 134 | |
%45 | 115 | |
%44 | 207 | |
%44 | 125 | |
%44 | 137 | |
%44 | 169 | |
%44 | 211 | |
%44 | 124 | |
%43 | 143 | |
%43 | 141 | |
%42 | 120 | |
%42 | 108 | |
%39 | 242 | |
%39 | 123 | |
%35 | 161 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%63 | 180 | |
%63 | 166 | |
%62 | 123 | |
%62 | 102 | |
%61 | 286 | |
%60 | 147 | |
%60 | 162 | |
%60 | 123 | |
%58 | 115 | |
%56 | 207 | |
%56 | 125 | |
%56 | 166 | |
%56 | 120 | |
%56 | 106 | |
%55 | 141 | |
%55 | 242 | |
%55 | 124 | |
%54 | 169 | |
%53 | 145 | |
%52 | 146 | |
%52 | 129 | |
%51 | 143 | |
%50 | 172 | |
%50 | 109 | |
%49 | 137 | |
%48 | 157 | |
%47 | 114 | |
%47 | 211 | |
%46 | 108 | |
%45 | 110 | |
%45 | 107 | |
%43 | 161 | |
%43 | 171 | |
%41 | 134 |

