Tahm Kench Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Tahm Kench Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
102 | 191 | |
82 | 312 | |
43 | 623 | |
38 | 186 | |
35 | 217 | |
34 | 191 | |
29 | 514 | |
28 | 182 | |
27 | 262 | |
19 | 337 | |
19 | 167 | |
14 | 202 | |
13 | 144 | |
12 | 119 | |
10 | 112 | |
6 | 301 | |
3 | 179 | |
-1 | 113 | |
-4 | 132 | |
-5 | 454 | |
-5 | 172 | |
-6 | 365 | |
-8 | 242 | |
-11 | 148 | |
-12 | 195 | |
-14 | 377 | |
-19 | 109 | |
-20 | 137 | |
-25 | 147 | |
-26 | 398 | |
-26 | 218 | |
-33 | 574 | |
-37 | 203 | |
-39 | 274 | |
-41 | 248 | |
-45 | 584 | |
-48 | 147 | |
-50 | 226 | |
-61 | 152 | |
-70 | 109 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%58 | 109 | |
%57 | 152 | |
%56 | 584 | |
%55 | 147 | |
%55 | 274 | |
%55 | 203 | |
%54 | 248 | |
%54 | 226 | |
%54 | 574 | |
%54 | 147 | |
%53 | 398 | |
%53 | 218 | |
%52 | 109 | |
%52 | 195 | |
%52 | 377 | |
%52 | 132 | |
%51 | 148 | |
%51 | 242 | |
%51 | 137 | |
%51 | 365 | |
%50 | 113 | |
%50 | 179 | |
%50 | 454 | |
%50 | 301 | |
%50 | 172 | |
%49 | 112 | |
%49 | 167 | |
%49 | 202 | |
%49 | 337 | |
%48 | 514 | |
%48 | 262 | |
%48 | 144 | |
%48 | 119 | |
%48 | 182 | |
%47 | 191 | |
%47 | 217 | |
%47 | 186 | |
%46 | 623 | |
%39 | 191 | |
%38 | 312 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%77 | 119 | |
%74 | 152 | |
%60 | 144 | |
%59 | 242 | |
%59 | 186 | |
%59 | 312 | |
%58 | 137 | |
%57 | 226 | |
%54 | 172 | |
%53 | 202 | |
%53 | 112 | |
%52 | 109 | |
%50 | 113 | |
%49 | 147 | |
%49 | 365 | |
%47 | 109 | |
%46 | 623 | |
%45 | 179 | |
%44 | 217 | |
%44 | 132 | |
%44 | 377 | |
%41 | 454 | |
%40 | 574 | |
%40 | 147 | |
%38 | 191 | |
%38 | 182 | |
%38 | 218 | |
%38 | 301 | |
%38 | 203 | |
%38 | 274 | |
%37 | 148 | |
%37 | 514 | |
%37 | 248 | |
%36 | 584 | |
%36 | 337 | |
%34 | 195 | |
%34 | 398 | |
%33 | 262 | |
%30 | 167 | |
%23 | 191 |

