Shaco Zümrüt+ için Orman Karşı Seçimleri
Shaco Orman Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
90 | 125 | |
88 | 200 | |
79 | 171 | |
63 | 194 | |
54 | 161 | |
50 | 202 | |
48 | 143 | |
40 | 179 | |
40 | 232 | |
40 | 206 | |
33 | 794 | |
33 | 180 | |
31 | 205 | |
27 | 349 | |
24 | 164 | |
22 | 336 | |
16 | 292 | |
14 | 162 | |
12 | 410 | |
12 | 206 | |
10 | 1.031 | |
7 | 278 | |
7 | 451 | |
6 | 158 | |
5 | 313 | |
4 | 1.225 | |
4 | 659 | |
2 | 358 | |
0 | 138 | |
-2 | 402 | |
-3 | 451 | |
-5 | 346 | |
-5 | 253 | |
-6 | 581 | |
-7 | 889 | |
-8 | 417 | |
-9 | 533 | |
-9 | 205 | |
-10 | 516 | |
-12 | 206 | |
-12 | 570 | |
-15 | 368 | |
-16 | 404 | |
-18 | 161 | |
-20 | 129 | |
-20 | 390 | |
-21 | 260 | |
-24 | 570 | |
-26 | 405 | |
-31 | 912 | |
-34 | 261 | |
-36 | 204 | |
-43 | 170 | |
-43 | 355 | |
-54 | 347 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 347 | |
%55 | 204 | |
%55 | 355 | |
%54 | 261 | |
%54 | 170 | |
%53 | 912 | |
%53 | 260 | |
%53 | 570 | |
%53 | 129 | |
%52 | 405 | |
%52 | 570 | |
%52 | 390 | |
%52 | 368 | |
%52 | 161 | |
%51 | 451 | |
%51 | 516 | |
%51 | 404 | |
%51 | 533 | |
%51 | 205 | |
%51 | 206 | |
%51 | 581 | |
%50 | 346 | |
%50 | 358 | |
%50 | 889 | |
%50 | 313 | |
%50 | 659 | |
%50 | 206 | |
%50 | 138 | |
%50 | 451 | |
%50 | 1.225 | |
%50 | 402 | |
%50 | 417 | |
%49 | 158 | |
%49 | 1.031 | |
%49 | 253 | |
%49 | 278 | |
%49 | 162 | |
%48 | 410 | |
%48 | 336 | |
%48 | 292 | |
%48 | 164 | |
%47 | 205 | |
%47 | 349 | |
%47 | 180 | |
%46 | 794 | |
%46 | 179 | |
%45 | 232 | |
%45 | 206 | |
%45 | 202 | |
%44 | 194 | |
%43 | 143 | |
%43 | 161 | |
%42 | 171 | |
%40 | 200 | |
%39 | 125 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%66 | 336 | |
%63 | 405 | |
%63 | 451 | |
%61 | 143 | |
%58 | 125 | |
%58 | 794 | |
%58 | 912 | |
%57 | 355 | |
%56 | 206 | |
%55 | 402 | |
%54 | 161 | |
%54 | 164 | |
%53 | 889 | |
%52 | 410 | |
%52 | 404 | |
%52 | 1.031 | |
%52 | 581 | |
%52 | 451 | |
%51 | 570 | |
%49 | 368 | |
%49 | 138 | |
%49 | 205 | |
%48 | 204 | |
%47 | 570 | |
%46 | 158 | |
%45 | 205 | |
%45 | 516 | |
%45 | 129 | |
%45 | 346 | |
%44 | 162 | |
%43 | 253 | |
%42 | 179 | |
%41 | 278 | |
%41 | 417 | |
%41 | 260 | |
%40 | 533 | |
%40 | 313 | |
%40 | 349 | |
%40 | 292 | |
%39 | 206 | |
%39 | 390 | |
%38 | 347 | |
%37 | 1.225 | |
%36 | 161 | |
%35 | 171 | |
%34 | 202 | |
%34 | 180 | |
%32 | 170 | |
%32 | 206 | |
%31 | 200 | |
%31 | 659 | |
%31 | 232 | |
%29 | 261 | |
%29 | 194 | |
%28 | 358 |

