Nilah Zümrüt+ için ADC Karşı Seçimleri
Nilah ADC Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
102 | 301 | |
52 | 218 | |
41 | 232 | |
39 | 180 | |
36 | 353 | |
27 | 128 | |
22 | 619 | |
22 | 417 | |
17 | 206 | |
15 | 485 | |
15 | 134 | |
13 | 239 | |
11 | 244 | |
7 | 417 | |
4 | 324 | |
3 | 143 | |
1 | 396 | |
0 | 345 | |
-5 | 221 | |
-8 | 443 | |
-14 | 121 | |
-20 | 892 | |
-27 | 469 | |
-33 | 392 | |
-39 | 101 | |
-48 | 155 | |
-62 | 179 | |
-62 | 128 | |
-64 | 215 | |
-70 | 296 | |
-87 | 225 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%60 | 225 | |
%58 | 296 | |
%56 | 215 | |
%55 | 128 | |
%55 | 179 | |
%54 | 155 | |
%53 | 101 | |
%53 | 469 | |
%53 | 392 | |
%50 | 443 | |
%50 | 892 | |
%50 | 324 | |
%50 | 345 | |
%50 | 221 | |
%50 | 121 | |
%49 | 396 | |
%48 | 244 | |
%48 | 143 | |
%48 | 417 | |
%48 | 134 | |
%48 | 239 | |
%47 | 206 | |
%47 | 417 | |
%46 | 485 | |
%46 | 128 | |
%46 | 619 | |
%46 | 353 | |
%44 | 232 | |
%44 | 180 | |
%43 | 218 | |
%39 | 301 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%69 | 179 | |
%69 | 143 | |
%61 | 155 | |
%61 | 121 | |
%60 | 215 | |
%60 | 101 | |
%58 | 232 | |
%56 | 180 | |
%55 | 396 | |
%55 | 225 | |
%54 | 469 | |
%53 | 345 | |
%53 | 892 | |
%53 | 485 | |
%53 | 417 | |
%53 | 218 | |
%52 | 128 | |
%51 | 221 | |
%49 | 324 | |
%49 | 353 | |
%47 | 619 | |
%46 | 417 | |
%46 | 443 | |
%46 | 392 | |
%45 | 296 | |
%45 | 239 | |
%44 | 206 | |
%43 | 134 | |
%42 | 244 | |
%37 | 301 | |
%29 | 128 |

