Nasus Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Nasus Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
103 | 175 | |
89 | 246 | |
83 | 163 | |
53 | 143 | |
51 | 212 | |
38 | 139 | |
36 | 161 | |
31 | 252 | |
31 | 162 | |
31 | 1.072 | |
31 | 116 | |
31 | 270 | |
28 | 186 | |
28 | 326 | |
27 | 140 | |
26 | 109 | |
21 | 247 | |
19 | 107 | |
19 | 173 | |
18 | 115 | |
18 | 106 | |
14 | 304 | |
14 | 236 | |
13 | 439 | |
13 | 557 | |
9 | 123 | |
5 | 140 | |
4 | 243 | |
4 | 234 | |
1 | 426 | |
1 | 183 | |
-1 | 182 | |
-1 | 252 | |
-2 | 181 | |
-4 | 125 | |
-4 | 912 | |
-9 | 573 | |
-12 | 257 | |
-17 | 482 | |
-17 | 206 | |
-17 | 228 | |
-22 | 133 | |
-25 | 593 | |
-27 | 263 | |
-28 | 127 | |
-29 | 334 | |
-32 | 563 | |
-33 | 124 | |
-33 | 196 | |
-34 | 200 | |
-35 | 218 | |
-38 | 311 | |
-40 | 196 | |
-41 | 135 | |
-42 | 1.107 | |
-83 | 134 | |
-89 | 187 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%58 | 134 | |
%58 | 187 | |
%54 | 135 | |
%54 | 218 | |
%54 | 563 | |
%54 | 196 | |
%53 | 311 | |
%53 | 124 | |
%53 | 196 | |
%53 | 200 | |
%53 | 593 | |
%53 | 1.107 | |
%53 | 334 | |
%52 | 127 | |
%52 | 133 | |
%52 | 263 | |
%52 | 482 | |
%51 | 257 | |
%51 | 228 | |
%51 | 206 | |
%51 | 182 | |
%50 | 125 | |
%50 | 912 | |
%50 | 426 | |
%50 | 234 | |
%50 | 243 | |
%50 | 252 | |
%49 | 573 | |
%49 | 181 | |
%49 | 236 | |
%49 | 123 | |
%49 | 183 | |
%48 | 439 | |
%48 | 106 | |
%48 | 247 | |
%48 | 304 | |
%48 | 107 | |
%47 | 173 | |
%47 | 557 | |
%47 | 140 | |
%47 | 140 | |
%47 | 270 | |
%47 | 115 | |
%47 | 326 | |
%47 | 109 | |
%47 | 186 | |
%47 | 116 | |
%46 | 252 | |
%46 | 162 | |
%46 | 161 | |
%46 | 1.072 | |
%45 | 139 | |
%44 | 212 | |
%43 | 143 | |
%41 | 246 | |
%40 | 163 | |
%39 | 175 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%83 | 133 | |
%80 | 140 | |
%79 | 593 | |
%76 | 228 | |
%75 | 196 | |
%74 | 311 | |
%74 | 247 | |
%72 | 163 | |
%72 | 304 | |
%72 | 426 | |
%72 | 135 | |
%71 | 252 | |
%70 | 186 | |
%70 | 263 | |
%70 | 116 | |
%70 | 563 | |
%70 | 115 | |
%70 | 187 | |
%69 | 252 | |
%68 | 183 | |
%67 | 124 | |
%67 | 161 | |
%66 | 439 | |
%66 | 109 | |
%66 | 257 | |
%66 | 196 | |
%65 | 482 | |
%65 | 246 | |
%64 | 1.107 | |
%64 | 162 | |
%64 | 206 | |
%64 | 218 | |
%63 | 125 | |
%62 | 573 | |
%62 | 334 | |
%62 | 143 | |
%61 | 173 | |
%61 | 557 | |
%61 | 236 | |
%60 | 134 | |
%60 | 139 | |
%58 | 243 | |
%58 | 106 | |
%57 | 127 | |
%57 | 1.072 | |
%57 | 912 | |
%56 | 107 | |
%55 | 181 | |
%53 | 123 | |
%53 | 140 | |
%51 | 200 | |
%51 | 326 | |
%48 | 270 | |
%46 | 182 | |
%43 | 234 | |
%43 | 175 | |
%41 | 212 |

