Janna Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Janna Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
104 | 120 | |
88 | 417 | |
73 | 364 | |
63 | 263 | |
57 | 178 | |
53 | 285 | |
47 | 176 | |
44 | 202 | |
35 | 338 | |
35 | 640 | |
33 | 414 | |
28 | 609 | |
24 | 603 | |
24 | 416 | |
24 | 119 | |
12 | 569 | |
11 | 278 | |
11 | 290 | |
10 | 175 | |
10 | 449 | |
9 | 403 | |
5 | 302 | |
4 | 859 | |
3 | 459 | |
-2 | 351 | |
-3 | 404 | |
-4 | 115 | |
-5 | 1.009 | |
-6 | 730 | |
-6 | 365 | |
-12 | 138 | |
-12 | 387 | |
-12 | 252 | |
-13 | 857 | |
-17 | 1.694 | |
-25 | 168 | |
-33 | 148 | |
-38 | 197 | |
-87 | 159 | |
-106 | 175 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%61 | 175 | |
%58 | 159 | |
%53 | 197 | |
%52 | 148 | |
%52 | 168 | |
%52 | 1.694 | |
%50 | 857 | |
%50 | 252 | |
%50 | 387 | |
%50 | 138 | |
%50 | 1.009 | |
%50 | 365 | |
%50 | 351 | |
%50 | 115 | |
%50 | 404 | |
%49 | 459 | |
%49 | 730 | |
%49 | 449 | |
%49 | 859 | |
%48 | 403 | |
%48 | 290 | |
%48 | 569 | |
%48 | 278 | |
%48 | 302 | |
%47 | 416 | |
%47 | 603 | |
%47 | 175 | |
%46 | 609 | |
%46 | 640 | |
%45 | 414 | |
%45 | 285 | |
%45 | 202 | |
%45 | 119 | |
%44 | 338 | |
%43 | 176 | |
%43 | 178 | |
%42 | 364 | |
%42 | 263 | |
%40 | 417 | |
%40 | 120 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%78 | 138 | |
%77 | 175 | |
%75 | 119 | |
%74 | 404 | |
%71 | 403 | |
%71 | 263 | |
%70 | 459 | |
%69 | 159 | |
%68 | 176 | |
%67 | 197 | |
%65 | 414 | |
%65 | 302 | |
%64 | 178 | |
%63 | 115 | |
%62 | 202 | |
%60 | 640 | |
%60 | 351 | |
%59 | 148 | |
%58 | 175 | |
%58 | 857 | |
%57 | 290 | |
%56 | 168 | |
%54 | 730 | |
%54 | 252 | |
%52 | 120 | |
%51 | 1.009 | |
%51 | 1.694 | |
%51 | 569 | |
%49 | 449 | |
%48 | 609 | |
%47 | 387 | |
%47 | 859 | |
%47 | 365 | |
%45 | 285 | |
%45 | 416 | |
%44 | 338 | |
%43 | 364 | |
%41 | 278 | |
%40 | 417 | |
%39 | 603 |

