Alistar Zümrüt+ için Destek Karşı Seçimleri
Alistar Destek Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
90 | 352 | |
51 | 272 | |
45 | 264 | |
38 | 294 | |
38 | 476 | |
37 | 135 | |
36 | 112 | |
30 | 179 | |
30 | 237 | |
28 | 460 | |
27 | 156 | |
27 | 751 | |
26 | 198 | |
25 | 196 | |
22 | 786 | |
17 | 449 | |
12 | 582 | |
10 | 283 | |
8 | 310 | |
5 | 918 | |
5 | 143 | |
1 | 578 | |
-1 | 274 | |
-3 | 295 | |
-6 | 578 | |
-6 | 124 | |
-13 | 167 | |
-20 | 706 | |
-25 | 983 | |
-29 | 279 | |
-31 | 202 | |
-35 | 922 | |
-38 | 163 | |
-44 | 438 | |
-44 | 146 | |
-45 | 522 | |
-65 | 202 | |
-86 | 195 | |
-100 | 105 | |
-103 | 137 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%61 | 137 | |
%60 | 105 | |
%59 | 195 | |
%57 | 202 | |
%55 | 438 | |
%55 | 522 | |
%55 | 163 | |
%54 | 922 | |
%53 | 202 | |
%53 | 146 | |
%53 | 983 | |
%53 | 279 | |
%53 | 706 | |
%52 | 124 | |
%51 | 167 | |
%51 | 578 | |
%51 | 295 | |
%50 | 918 | |
%49 | 283 | |
%49 | 310 | |
%49 | 274 | |
%49 | 582 | |
%49 | 143 | |
%48 | 786 | |
%48 | 449 | |
%48 | 237 | |
%48 | 198 | |
%48 | 196 | |
%48 | 460 | |
%47 | 578 | |
%47 | 156 | |
%47 | 751 | |
%47 | 135 | |
%47 | 294 | |
%46 | 112 | |
%46 | 179 | |
%46 | 264 | |
%46 | 476 | |
%43 | 272 | |
%41 | 352 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%84 | 274 | |
%82 | 105 | |
%80 | 460 | |
%79 | 578 | |
%79 | 310 | |
%78 | 983 | |
%76 | 179 | |
%73 | 146 | |
%72 | 202 | |
%72 | 156 | |
%70 | 137 | |
%70 | 295 | |
%69 | 918 | |
%69 | 143 | |
%66 | 198 | |
%66 | 476 | |
%66 | 124 | |
%65 | 195 | |
%63 | 112 | |
%62 | 522 | |
%61 | 167 | |
%61 | 135 | |
%59 | 202 | |
%59 | 352 | |
%59 | 751 | |
%59 | 578 | |
%58 | 786 | |
%58 | 922 | |
%58 | 163 | |
%57 | 449 | |
%56 | 582 | |
%55 | 237 | |
%55 | 279 | |
%54 | 706 | |
%53 | 438 | |
%51 | 264 | |
%51 | 294 | |
%50 | 283 | |
%49 | 196 | |
%47 | 272 |

