Отпор смерти
| Юнит | Тир | Влияние | Ср. место | Дельта | Разн. С/БЕЗ | Пикрейт | Приоритет | Топ 1% | Топ 4% | Игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | -0,05 | -0,05 | 9,8 % | 9,8 % | 11 % | 54 % | 823 | |||
2,8 | -1,27 | -1,27 | 8,9 % | 8,9 % | 34 % | 79 % | 749 | |||
2,9 | -0,84 | -0,85 | 8,7 % | 8,7 % | 34 % | 78 % | 726 | |||
3,5 | -0,43 | -0,43 | 7,5 % | 7,5 % | 19 % | 70 % | 631 | |||
3,1 | -0,44 | -0,44 | 7,0 % | 7,0 % | 29 % | 73 % | 586 | |||
3,7 | -0,48 | -0,49 | 6,7 % | 6,7 % | 19 % | 64 % | 557 | |||
3,8 | -0,34 | -0,34 | 6,1 % | 6,1 % | 15 % | 67 % | 509 | |||
3,6 | -0,43 | -0,43 | 4,6 % | 4,6 % | 20 % | 70 % | 388 | |||
3,1 | -0,26 | -0,26 | 3,6 % | 3,6 % | 29 % | 79 % | 305 | |||
4,3 | -0,02 | -0,02 | 2,4 % | 2,4 % | 17 % | 54 % | 203 | |||
3,4 | -0,27 | -0,27 | 2,0 % | 2,0 % | 28 % | 82 % | 169 | |||
5,0 | -0,14 | -0,14 | 1,9 % | 1,9 % | 10 % | 46 % | 162 | |||
4,3 | -0,28 | -0,28 | 1,7 % | 1,7 % | 27 % | 63 % | 143 | |||
4,0 | -0,15 | -0,15 | 1,7 % | 1,7 % | 28 % | 63 % | 142 | |||
4,4 | -0,08 | -0,08 | 1,5 % | 1,5 % | 13 % | 55 % | 125 | |||
4,3 | -0,03 | -0,03 | 1,4 % | 1,4 % | 8 % | 55 % | 119 | |||
4,4 | -0,26 | -0,26 | 1,4 % | 1,4 % | 18 % | 74 % | 117 | |||
4,6 | -0,05 | -0,05 | 1,3 % | 1,3 % | 17 % | 50 % | 113 | |||
3,0 | -0,07 | -0,07 | 1,3 % | 1,3 % | 31 % | 89 % | 111 | |||
4,6 | -0,05 | -0,05 | 1,3 % | 1,3 % | 13 % | 49 % | 111 | |||
3,3 | -0,09 | -0,09 | 1,2 % | 1,2 % | 29 % | 78 % | 102 | |||
4,2 | -0,15 | -0,15 | 1,2 % | 1,2 % | 28 % | 70 % | 101 | |||
2,6 | -0,04 | -0,04 | 1,1 % | 1,1 % | 46 % | 88 % | 92 | |||
5,1 | -0,02 | -0,02 | 1,1 % | 1,1 % | 8 % | 40 % | 89 | |||
4,7 | -0,12 | -0,12 | 0,9 % | 0,9 % | 23 % | 56 % | 78 | |||
4,7 | -0,04 | -0,04 | 0,8 % | 0,8 % | 13 % | 55 % | 67 | |||
4,0 | -0,14 | -0,14 | 0,8 % | 0,8 % | 24 % | 80 % | 66 | |||
4,8 | +0,06 | +0,06 | 0,7 % | 0,7 % | 5 % | 39 % | 61 | |||
4,3 | -0,01 | -0,01 | 0,7 % | 0,7 % | 19 % | 49 % | 59 | |||
4,7 | -0,01 | -0,01 | 0,7 % | 0,7 % | 11 % | 47 % | 55 | |||
4,3 | +0,02 | +0,02 | 0,7 % | 0,7 % | 13 % | 53 % | 55 | |||
4,3 | -0,13 | -0,13 | 0,6 % | 0,6 % | 25 % | 79 % | 52 |

