Veigar
| Item | Tier | Pos. Média | Δ AVP | Top 1% | Taxa de Escolha | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | -0,25 | 19% | 1,0% | 1.013 | ||
3,9 | -0,24 | 17% | 1,0% | 972 | ||
3,9 | -0,23 | 20% | 0,8% | 788 | ||
4,0 | -0,20 | 26% | 0,2% | 185 | ||
4,0 | -0,19 | 19% | 10,2% | 10.258 | ||
4,0 | -0,17 | 19% | 2,0% | 2.053 | ||
4,0 | -0,16 | 17% | 0,5% | 455 | ||
4,0 | -0,15 | 19% | 0,1% | 151 | ||
4,0 | -0,13 | 26% | 0,1% | 90 | ||
4,0 | -0,12 | 17% | 0,4% | 404 | ||
4,0 | -0,12 | 20% | 0,7% | 734 | ||
4,0 | -0,12 | 18% | 0,2% | 153 | ||
4,1 | -0,11 | 29% | 0,1% | 58 | ||
4,1 | -0,11 | 18% | 0,8% | 849 | ||
4,1 | -0,11 | 25% | 0,1% | 96 | ||
4,1 | -0,10 | 17% | 0,1% | 145 | ||
4,1 | -0,10 | 20% | 0,3% | 322 | ||
4,1 | -0,09 | 18% | 1,6% | 1.618 | ||
4,1 | -0,09 | 24% | 0,1% | 59 | ||
4,1 | -0,08 | 20% | 0,1% | 112 | ||
4,1 | -0,07 | 18% | 2,1% | 2.099 | ||
4,1 | -0,06 | 14% | 0,1% | 126 | ||
4,1 | -0,05 | 17% | 0,1% | 53 | ||
4,1 | -0,05 | 18% | 0,9% | 884 | ||
4,1 | -0,04 | 15% | 0,3% | 291 | ||
4,1 | -0,03 | 19% | 0,2% | 185 | ||
4,1 | -0,03 | 15% | 0,1% | 87 | ||
4,1 | -0,03 | 14% | 0,1% | 65 | ||
4,1 | -0,03 | 13% | 0,3% | 256 | ||
4,1 | -0,03 | 10% | 0,1% | 116 | ||
4,1 | -0,03 | 8% | 0,1% | 113 | ||
4,1 | -0,02 | 20% | 0,1% | 56 | ||
4,1 | -0,02 | 14% | 0,1% | 143 | ||
4,2 | -0,01 | 14% | 0,1% | 98 | ||
4,2 | -0,01 | 14% | 1,2% | 1.172 | ||
4,2 | -0,00 | 18% | 0,1% | 62 | ||
4,2 | -0,00 | 17% | 0,1% | 70 | ||
4,2 | -0,00 | 15% | 0,1% | 55 | ||
4,2 | +0,00 | 23% | 0,1% | 145 | ||
4,2 | +0,00 | 18% | 0,2% | 222 | ||
4,2 | +0,01 | 18% | 0,1% | 88 | ||
4,2 | +0,01 | 16% | 0,1% | 68 | ||
4,2 | +0,01 | 21% | 0,1% | 58 | ||
4,2 | +0,01 | 13% | 0,1% | 87 | ||
4,2 | +0,02 | 6% | 0,1% | 68 | ||
4,2 | +0,02 | 16% | 0,1% | 93 | ||
4,2 | +0,02 | 16% | 0,2% | 153 | ||
4,2 | +0,03 | 15% | 1,0% | 1.055 | ||
4,2 | +0,04 | 15% | 0,1% | 67 | ||
4,2 | +0,04 | 7% | 0,1% | 54 | ||
4,2 | +0,04 | 12% | 0,1% | 102 | ||
4,2 | +0,05 | 17% | 4,5% | 4.517 | ||
4,2 | +0,06 | 16% | 0,3% | 295 | ||
4,2 | +0,07 | 9% | 0,1% | 66 | ||
4,2 | +0,08 | 9% | 0,1% | 91 | ||
4,2 | +0,08 | 13% | 0,1% | 95 | ||
4,2 | +0,08 | 11% | 0,1% | 135 | ||
4,2 | +0,08 | 13% | 0,1% | 78 | ||
4,2 | +0,08 | 14% | 0,1% | 105 | ||
4,3 | +0,09 | 10% | 0,1% | 61 | ||
4,3 | +0,09 | 6% | 0,1% | 68 | ||
4,3 | +0,09 | 6% | 0,1% | 70 | ||
4,3 | +0,09 | 18% | 0,4% | 392 | ||
4,3 | +0,10 | 11% | 0,2% | 161 | ||
4,3 | +0,10 | 12% | 0,2% | 234 | ||
4,3 | +0,12 | 11% | 0,1% | 89 | ||
4,3 | +0,13 | 7% | 0,1% | 134 | ||
4,3 | +0,14 | 12% | 0,1% | 143 | ||
4,3 | +0,16 | 13% | 0,2% | 210 | ||
4,3 | +0,17 | 9% | 0,1% | 75 | ||
4,4 | +0,20 | 10% | 0,1% | 143 | ||
4,4 | +0,22 | 4% | 0,1% | 72 | ||
4,4 | +0,22 | 2% | 0,1% | 84 | ||
4,4 | +0,25 | 12% | 0,2% | 176 | ||
4,4 | +0,28 | 10% | 0,2% | 215 | ||
4,5 | +0,34 | 12% | 0,3% | 292 | ||
4,5 | +0,37 | 6% | 0,1% | 109 | ||
4,6 | +0,41 | 7% | 0,1% | 116 | ||
4,8 | +0,59 | 7% | 0,3% | 345 | ||
5,0 | +0,82 | 7% | 0,3% | 321 |

