Miss Fortune
| Item | Tier | Pos. Média | Δ AVP | Top 1% | Taxa de Escolha | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | -0,73 | 27% | 0,5% | 305 | ||
4,2 | -0,50 | 21% | 3,3% | 2.099 | ||
4,2 | -0,49 | 26% | 0,3% | 197 | ||
4,3 | -0,41 | 18% | 1,9% | 1.228 | ||
4,4 | -0,37 | 25% | 0,3% | 215 | ||
4,4 | -0,34 | 24% | 0,3% | 207 | ||
4,4 | -0,30 | 27% | 0,2% | 147 | ||
4,5 | -0,27 | 21% | 0,3% | 200 | ||
4,5 | -0,24 | 23% | 0,3% | 164 | ||
4,5 | -0,23 | 21% | 0,2% | 146 | ||
4,5 | -0,19 | 16% | 0,6% | 381 | ||
4,6 | -0,17 | 39% | 0,1% | 57 | ||
4,6 | -0,16 | 23% | 0,1% | 70 | ||
4,6 | -0,16 | 18% | 0,3% | 204 | ||
4,6 | -0,15 | 22% | 0,1% | 95 | ||
4,6 | -0,15 | 15% | 0,3% | 220 | ||
4,6 | -0,14 | 20% | 0,2% | 102 | ||
4,6 | -0,14 | 23% | 0,1% | 73 | ||
4,6 | -0,13 | 20% | 0,2% | 147 | ||
4,6 | -0,13 | 19% | 0,2% | 118 | ||
4,6 | -0,12 | 18% | 0,2% | 98 | ||
4,6 | -0,11 | 27% | 0,1% | 55 | ||
4,6 | -0,11 | 17% | 0,2% | 139 | ||
4,6 | -0,11 | 15% | 0,2% | 146 | ||
4,6 | -0,10 | 18% | 0,1% | 82 | ||
4,6 | -0,09 | 24% | 0,1% | 55 | ||
4,7 | -0,08 | 23% | 0,2% | 99 | ||
4,7 | -0,08 | 18% | 0,4% | 262 | ||
4,7 | -0,08 | 23% | 0,1% | 78 | ||
4,7 | -0,08 | 13% | 0,1% | 52 | ||
4,7 | -0,08 | 15% | 0,1% | 75 | ||
4,7 | -0,08 | 30% | 0,1% | 54 | ||
4,7 | -0,07 | 30% | 0,1% | 67 | ||
4,7 | -0,07 | 17% | 0,1% | 84 | ||
4,7 | -0,06 | 15% | 0,2% | 159 | ||
4,7 | -0,06 | 14% | 0,2% | 152 | ||
4,7 | -0,06 | 19% | 0,2% | 118 | ||
4,7 | -0,04 | 22% | 0,1% | 86 | ||
4,7 | -0,04 | 12% | 0,1% | 76 | ||
4,7 | -0,04 | 7% | 0,1% | 82 | ||
4,7 | -0,03 | 23% | 0,1% | 56 | ||
4,7 | -0,03 | 16% | 0,2% | 97 | ||
4,7 | -0,01 | 18% | 0,1% | 65 | ||
4,7 | +0,00 | 14% | 0,4% | 271 | ||
4,7 | +0,00 | 13% | 0,1% | 61 | ||
4,7 | +0,00 | 11% | 0,1% | 56 | ||
4,7 | +0,01 | 11% | 0,1% | 54 | ||
4,7 | +0,01 | 10% | 0,1% | 58 | ||
4,8 | +0,02 | 9% | 0,2% | 96 | ||
4,8 | +0,02 | 9% | 0,1% | 54 | ||
4,8 | +0,03 | 13% | 0,1% | 55 | ||
4,8 | +0,04 | 9% | 0,1% | 76 | ||
4,8 | +0,04 | 9% | 0,1% | 57 | ||
4,8 | +0,04 | 9% | 0,1% | 55 | ||
4,8 | +0,04 | 10% | 0,1% | 61 | ||
4,8 | +0,04 | 12% | 0,1% | 73 | ||
4,8 | +0,05 | 10% | 0,2% | 136 | ||
4,8 | +0,05 | 11% | 0,1% | 79 | ||
4,8 | +0,06 | 13% | 0,8% | 485 | ||
4,8 | +0,06 | 15% | 0,1% | 61 | ||
4,8 | +0,06 | 15% | 0,1% | 54 | ||
4,8 | +0,07 | 15% | 0,1% | 55 | ||
4,8 | +0,08 | 12% | 0,3% | 162 | ||
4,8 | +0,09 | 8% | 0,1% | 53 | ||
4,8 | +0,09 | 16% | 0,4% | 283 | ||
4,8 | +0,11 | 17% | 0,3% | 221 | ||
4,9 | +0,12 | 13% | 0,7% | 426 | ||
4,9 | +0,13 | 9% | 0,1% | 82 | ||
4,9 | +0,14 | 4% | 0,1% | 55 | ||
4,9 | +0,18 | 8% | 0,2% | 159 | ||
5,1 | +0,32 | 12% | 1,4% | 895 | ||
5,4 | +0,64 | 10% | 0,7% | 442 |
