Insígnia do Lumescudo
| Unidade | Tier | Impacto | Pos. Média | Delta | Dif. C/S | Taxa de Escolha | Prioridade | Top 1% | Top 4% | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7 | -1,40 | -1,41 | 25,9% | 25,9% | 36% | 82% | 2.372 | |||
3,7 | -0,60 | -0,60 | 10,1% | 10,1% | 16% | 65% | 929 | |||
3,8 | -0,49 | -0,49 | 8,4% | 8,4% | 19% | 62% | 767 | |||
4,0 | -0,27 | -0,27 | 7,1% | 7,1% | 17% | 61% | 649 | |||
3,8 | -0,54 | -0,55 | 5,6% | 5,6% | 21% | 61% | 517 | |||
4,4 | -0,39 | -0,39 | 4,0% | 4,0% | 19% | 50% | 368 | |||
4,1 | -0,69 | -0,69 | 3,7% | 3,7% | 15% | 68% | 336 | |||
4,5 | -0,15 | -0,15 | 3,5% | 3,5% | 13% | 53% | 322 | |||
4,3 | -0,17 | -0,17 | 3,5% | 3,5% | 14% | 54% | 318 | |||
4,2 | -0,25 | -0,25 | 2,9% | 2,9% | 15% | 62% | 262 | |||
4,5 | -0,22 | -0,22 | 2,6% | 2,6% | 22% | 49% | 237 | |||
4,7 | -0,11 | -0,11 | 2,3% | 2,3% | 10% | 56% | 212 | |||
3,8 | -0,38 | -0,38 | 2,2% | 2,2% | 27% | 75% | 205 | |||
4,4 | -0,25 | -0,25 | 2,2% | 2,2% | 16% | 59% | 202 | |||
4,5 | +0,04 | +0,04 | 2,1% | 2,1% | 11% | 50% | 189 | |||
4,4 | -0,19 | -0,19 | 1,9% | 1,9% | 21% | 53% | 177 | |||
4,4 | -0,11 | -0,11 | 1,3% | 1,3% | 15% | 58% | 118 | |||
4,5 | -0,12 | -0,12 | 1,2% | 1,2% | 19% | 60% | 109 | |||
4,5 | +0,02 | +0,02 | 1,2% | 1,2% | 8% | 49% | 108 | |||
3,6 | -0,18 | -0,18 | 1,0% | 1,0% | 22% | 83% | 95 | |||
4,2 | +0,04 | +0,04 | 1,0% | 1,0% | 13% | 53% | 89 | |||
4,3 | -0,03 | -0,03 | 0,8% | 0,8% | 19% | 58% | 73 | |||
4,2 | -0,08 | -0,08 | 0,7% | 0,7% | 18% | 62% | 66 |

