Emblema de Pistoleiro
| Unidade | Tier | Impacto | Pos. Média | Delta | Dif. C/S | Taxa de Escolha | Prioridade | Top 1% | Top 4% | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | -0,63 | -0,64 | 17,5% | 17,5% | 16% | 72% | 1.509 | |||
3,2 | -0,50 | -0,51 | 10,2% | 10,2% | 26% | 75% | 878 | |||
3,4 | -0,33 | -0,33 | 5,7% | 5,7% | 28% | 69% | 494 | |||
4,2 | -0,31 | -0,31 | 3,8% | 3,8% | 16% | 56% | 328 | |||
4,8 | -0,30 | -0,30 | 3,4% | 3,4% | 20% | 46% | 296 | |||
4,4 | +0,11 | +0,11 | 3,3% | 3,3% | 18% | 46% | 283 | |||
3,4 | -0,22 | -0,22 | 3,2% | 3,2% | 22% | 73% | 278 | |||
4,9 | +0,18 | +0,18 | 3,0% | 3,0% | 3% | 42% | 255 | |||
5,1 | -0,10 | -0,10 | 2,8% | 2,8% | 14% | 40% | 241 | |||
4,6 | +0,20 | +0,20 | 2,6% | 2,6% | 8% | 43% | 228 | |||
5,6 | +0,02 | +0,02 | 2,4% | 2,4% | 4% | 27% | 211 | |||
4,6 | -0,05 | -0,05 | 2,3% | 2,3% | 13% | 50% | 201 | |||
4,1 | -0,10 | -0,10 | 2,1% | 2,1% | 20% | 61% | 184 | |||
4,3 | +0,05 | +0,05 | 2,1% | 2,1% | 12% | 52% | 179 | |||
4,1 | +0,04 | +0,04 | 1,4% | 1,4% | 16% | 47% | 119 | |||
4,4 | -0,03 | -0,03 | 1,3% | 1,3% | 14% | 57% | 116 | |||
4,4 | +0,01 | +0,01 | 1,3% | 1,3% | 9% | 53% | 116 | |||
4,0 | +0,01 | +0,01 | 1,3% | 1,3% | 14% | 61% | 113 | |||
3,4 | +0,04 | +0,04 | 1,2% | 1,2% | 10% | 73% | 106 | |||
5,3 | +0,05 | +0,05 | 1,2% | 1,2% | 6% | 35% | 105 | |||
4,4 | -0,10 | -0,10 | 1,1% | 1,1% | 18% | 60% | 97 | |||
4,3 | +0,00 | +0,00 | 1,1% | 1,1% | 11% | 52% | 95 | |||
3,7 | +0,07 | +0,07 | 1,1% | 1,1% | 16% | 60% | 95 | |||
4,8 | -0,05 | -0,05 | 1,1% | 1,1% | 9% | 52% | 93 | |||
4,0 | -0,08 | -0,08 | 1,0% | 1,0% | 15% | 66% | 89 | |||
4,2 | -0,09 | -0,09 | 1,0% | 1,0% | 14% | 64% | 87 | |||
4,3 | +0,07 | +0,07 | 1,0% | 1,0% | 11% | 51% | 85 | |||
4,4 | +0,12 | +0,12 | 1,0% | 1,0% | 9% | 40% | 82 | |||
4,3 | -0,04 | -0,04 | 0,9% | 0,9% | 9% | 62% | 79 | |||
4,7 | -0,03 | -0,03 | 0,8% | 0,8% | 9% | 48% | 69 | |||
4,3 | +0,01 | +0,01 | 0,8% | 0,8% | 7% | 54% | 67 | |||
4,4 | +0,01 | +0,01 | 0,7% | 0,7% | 6% | 47% | 64 | |||
5,1 | +0,07 | +0,07 | 0,7% | 0,7% | 8% | 26% | 61 | |||
4,6 | -0,08 | -0,08 | 0,7% | 0,7% | 12% | 53% | 60 | |||
3,3 | -0,02 | -0,02 | 0,7% | 0,7% | 22% | 71% | 59 | |||
3,0 | +0,00 | +0,00 | 0,6% | 0,6% | 30% | 76% | 54 | |||
4,4 | +0,07 | +0,07 | 0,6% | 0,6% | 9% | 33% | 54 | |||
4,6 | +0,03 | +0,03 | 0,6% | 0,6% | 9% | 43% | 53 | |||
6,5 | -0,01 | -0,01 | 0,6% | 0,6% | 12% | 20% | 51 |
