Zoe Sinergias de Meio para Esmeralda+
Sinergias e Duplas de Zoe Meio + Selva para subir de elo.| Rank | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 63,1% | +12,7% | 65 | ||
2 | 61,5% | +10,2% | 109 | ||
3 | 60,3% | +8,5% | 141 | ||
4 | 59,5% | +9,7% | 153 | ||
5 | 58,8% | +7,8% | 170 | ||
6 | 58,5% | +7,4% | 65 | ||
7 | 57,8% | +5,9% | 185 | ||
8 | 57,7% | +7,1% | 71 | ||
9 | 57,3% | +6,8% | 150 | ||
10 | 57,3% | +6,0% | 248 | ||
11 | 56,3% | +5,8% | 183 | ||
12 | 55,9% | +4,9% | 93 | ||
13 | 55,2% | +4,8% | 174 | ||
14 | 55,6% | +3,9% | 322 | ||
15 | 55,2% | +4,0% | 386 | ||
16 | 55,1% | +3,6% | 78 | ||
17 | 55,0% | +3,7% | 440 | ||
18 | 54,9% | +3,3% | 51 | ||
19 | 54,5% | +2,8% | 202 | ||
20 | 53,4% | +2,7% | 146 | ||
21 | 53,2% | +2,5% | 188 | ||
22 | 53,0% | +2,1% | 570 | ||
23 | 52,8% | +3,2% | 72 | ||
24 | 52,6% | +3,0% | 57 | ||
25 | 51,9% | +2,7% | 268 | ||
26 | 52,1% | +0,5% | 140 | ||
27 | 52,0% | +1,1% | 933 | ||
28 | 51,9% | +0,9% | 362 | ||
29 | 51,6% | +1,0% | 289 | ||
30 | 51,3% | -0,1% | 115 | ||
31 | 51,1% | +1,2% | 695 | ||
32 | 50,8% | +0,9% | 260 | ||
33 | 50,8% | +0,5% | 266 | ||
34 | 50,3% | +1,4% | 199 | ||
35 | 50,0% | -0,4% | 188 | ||
36 | 50,0% | -0,5% | 110 | ||
37 | 50,0% | -1,5% | 68 | ||
38 | 49,4% | -0,8% | 310 | ||
39 | 49,3% | -1,7% | 444 | ||
40 | 49,0% | -1,5% | 210 | ||
41 | 49,0% | -1,1% | 888 | ||
42 | 48,7% | -2,0% | 115 | ||
43 | 48,6% | -2,0% | 1123 | ||
44 | 48,5% | -2,7% | 365 | ||
45 | 48,2% | -2,4% | 139 | ||
46 | 48,0% | -2,3% | 406 | ||
47 | 48,0% | -3,0% | 294 | ||
48 | 47,7% | -2,7% | 86 | ||
49 | 47,6% | -2,7% | 208 | ||
50 | 46,5% | -3,8% | 114 | ||
51 | 46,1% | -2,8% | 152 | ||
52 | 46,2% | -4,4% | 292 | ||
53 | 45,2% | -5,7% | 124 | ||
54 | 44,8% | -6,1% | 67 | ||
55 | 44,4% | -6,4% | 257 | ||
56 | 43,6% | -5,3% | 110 | ||
57 | 42,5% | -8,2% | 106 | ||
58 | 40,6% | -8,5% | 69 |

