Sett Counters de Meio para Esmeralda+
Counters, Confrontos, Estatísticas e Estatísticas Diretas de Sett Meio.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
95 | 114 | |
93 | 110 | |
92 | 122 | |
85 | 125 | |
71 | 159 | |
47 | 244 | |
46 | 151 | |
44 | 192 | |
39 | 119 | |
35 | 201 | |
34 | 185 | |
19 | 102 | |
-6 | 191 | |
-10 | 215 | |
-16 | 102 | |
-24 | 109 | |
-43 | 102 | |
-45 | 182 | |
-59 | 117 | |
-106 | 107 | |
-133 | 204 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
64% | 204 | |
61% | 107 | |
56% | 117 | |
54% | 102 | |
54% | 182 | |
52% | 109 | |
51% | 102 | |
50% | 191 | |
50% | 215 | |
48% | 102 | |
46% | 185 | |
46% | 201 | |
45% | 119 | |
44% | 192 | |
44% | 244 | |
44% | 151 | |
43% | 159 | |
41% | 122 | |
41% | 110 | |
40% | 114 | |
39% | 125 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
80% | 107 | |
71% | 182 | |
70% | 204 | |
69% | 117 | |
66% | 119 | |
57% | 185 | |
51% | 102 | |
50% | 109 | |
50% | 110 | |
50% | 102 | |
46% | 114 | |
43% | 159 | |
43% | 191 | |
42% | 125 | |
42% | 151 | |
41% | 215 | |
39% | 244 | |
34% | 102 | |
32% | 192 | |
27% | 201 | |
21% | 122 |

