Taric
| Przedmiot | Tier | Śr. miejsce | Δ Śr. Miejsce | Top 1% | Częstotliwość wyboru | Gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | -0,32 | 17% | 0,2% | 473 | ||
4,1 | -0,31 | 26% | 0,1% | 238 | ||
4,1 | -0,28 | 19% | 0,2% | 364 | ||
4,1 | -0,28 | 20% | 0,1% | 330 | ||
4,1 | -0,26 | 20% | 0,4% | 853 | ||
4,1 | -0,24 | 17% | 0,1% | 307 | ||
4,1 | -0,23 | 23% | 0,1% | 154 | ||
4,1 | -0,22 | 21% | 0,1% | 191 | ||
4,1 | -0,22 | 17% | 0,1% | 249 | ||
4,2 | -0,19 | 16% | 0,2% | 534 | ||
4,2 | -0,18 | 22% | 0,1% | 201 | ||
4,2 | -0,17 | 22% | 0,1% | 159 | ||
4,2 | -0,16 | 21% | 0,1% | 168 | ||
4,2 | -0,16 | 22% | 0,1% | 211 | ||
4,2 | -0,16 | 21% | 0,1% | 179 | ||
4,2 | -0,14 | 15% | 0,1% | 220 | ||
4,2 | -0,14 | 16% | 0,1% | 300 | ||
4,2 | -0,14 | 14% | 0,1% | 207 | ||
4,2 | -0,14 | 23% | 0,1% | 120 | ||
4,2 | -0,13 | 18% | 0,0% | 90 | ||
4,2 | -0,13 | 25% | 0,0% | 83 | ||
4,2 | -0,13 | 22% | 0,1% | 166 | ||
4,2 | -0,12 | 25% | 0,0% | 80 | ||
4,2 | -0,12 | 22% | 0,0% | 64 | ||
4,2 | -0,11 | 28% | 0,0% | 79 | ||
4,3 | -0,11 | 23% | 0,1% | 126 | ||
4,3 | -0,11 | 20% | 0,1% | 134 | ||
4,3 | -0,11 | 15% | 0,0% | 100 | ||
4,3 | -0,10 | 27% | 0,0% | 51 | ||
4,3 | -0,10 | 22% | 0,0% | 78 | ||
4,3 | -0,10 | 18% | 0,1% | 120 | ||
4,3 | -0,10 | 22% | 0,0% | 85 | ||
4,3 | -0,10 | 20% | 0,0% | 101 | ||
4,3 | -0,10 | 15% | 0,1% | 158 | ||
4,3 | -0,10 | 19% | 0,1% | 185 | ||
4,3 | -0,10 | 16% | 0,1% | 165 | ||
4,3 | -0,09 | 19% | 0,1% | 155 | ||
4,3 | -0,09 | 16% | 0,1% | 148 | ||
4,3 | -0,09 | 16% | 0,1% | 303 | ||
4,3 | -0,09 | 21% | 0,1% | 160 | ||
4,3 | -0,09 | 17% | 0,0% | 66 | ||
4,3 | -0,08 | 16% | 0,2% | 456 | ||
4,3 | -0,08 | 28% | 0,0% | 61 | ||
4,3 | -0,08 | 23% | 0,0% | 60 | ||
4,3 | -0,08 | 20% | 0,1% | 161 | ||
4,3 | -0,08 | 12% | 0,1% | 180 | ||
4,3 | -0,08 | 21% | 0,0% | 112 | ||
4,3 | -0,08 | 25% | 0,0% | 64 | ||
4,3 | -0,07 | 17% | 0,1% | 132 | ||
4,3 | -0,07 | 23% | 0,0% | 111 | ||
4,3 | -0,07 | 18% | 0,0% | 55 | ||
4,3 | -0,07 | 16% | 0,1% | 160 | ||
4,3 | -0,07 | 19% | 0,0% | 67 | ||
4,3 | -0,07 | 21% | 0,0% | 72 | ||
4,3 | -0,07 | 23% | 0,0% | 56 | ||
4,3 | -0,06 | 19% | 0,0% | 70 | ||
4,3 | -0,06 | 16% | 0,0% | 77 | ||
4,3 | -0,06 | 18% | 0,0% | 62 | ||
4,3 | -0,06 | 23% | 0,0% | 78 | ||
4,3 | -0,06 | 15% | 0,1% | 130 | ||
4,3 | -0,06 | 24% | 0,0% | 76 | ||
4,3 | -0,06 | 19% | 0,1% | 159 | ||
4,3 | -0,06 | 19% | 0,0% | 62 | ||
4,3 | -0,05 | 18% | 0,0% | 62 | ||
4,3 | -0,05 | 13% | 0,0% | 111 | ||
4,3 | -0,05 | 15% | 0,0% | 88 | ||
4,3 | -0,05 | 16% | 0,0% | 88 | ||
4,3 | -0,05 | 20% | 0,0% | 104 | ||
4,3 | -0,04 | 19% | 0,0% | 58 | ||
4,3 | -0,04 | 17% | 0,0% | 52 | ||
4,3 | -0,03 | 22% | 0,0% | 51 | ||
4,3 | -0,03 | 19% | 0,0% | 52 | ||
4,3 | -0,03 | 15% | 0,0% | 52 | ||
4,3 | -0,03 | 15% | 0,1% | 123 | ||
4,3 | -0,02 | 16% | 0,0% | 101 | ||
4,3 | -0,02 | 13% | 0,0% | 52 | ||
4,4 | -0,01 | 21% | 0,0% | 73 | ||
4,4 | -0,01 | 18% | 0,0% | 62 | ||
4,4 | -0,01 | 19% | 0,1% | 128 | ||
4,4 | -0,01 | 15% | 0,0% | 61 | ||
4,4 | -0,00 | 14% | 0,1% | 285 | ||
4,4 | -0,00 | 16% | 0,3% | 773 | ||
4,4 | +0,01 | 14% | 0,0% | 70 | ||
4,4 | +0,01 | 14% | 0,0% | 66 | ||
4,4 | +0,01 | 11% | 0,0% | 88 | ||
4,4 | +0,02 | 15% | 0,0% | 53 | ||
4,4 | +0,05 | 11% | 0,0% | 66 | ||
4,4 | +0,07 | 11% | 0,0% | 75 |

