Oblicze Ducha
| Jednostka | Tier | Wpływ | Śr. miejsce | Delta | Różnica Z/Bez | Częstotliwość wyboru | Priorytet | Top 1% | Top 4% | Gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1 | -0,27 | -0,31 | 14,6% | 14,6% | 14% | 59% | 48 060 | |||
3,9 | -0,29 | -0,31 | 9,4% | 9,4% | 17% | 60% | 30 902 | |||
3,9 | -0,37 | -0,41 | 8,4% | 8,4% | 14% | 62% | 27 712 | |||
4,2 | -0,20 | -0,25 | 7,5% | 7,5% | 13% | 56% | 24 641 | |||
4,1 | -0,30 | -0,32 | 6,8% | 6,8% | 19% | 57% | 22 563 | |||
4,3 | -0,30 | -0,32 | 6,7% | 6,7% | 15% | 52% | 22 253 | |||
4,2 | -0,64 | -0,72 | 6,1% | 6,1% | 14% | 57% | 19 987 | |||
4,3 | -0,15 | -0,17 | 5,1% | 5,1% | 12% | 54% | 16 877 | |||
4,5 | -0,36 | -0,38 | 4,7% | 4,7% | 10% | 52% | 15 529 | |||
4,7 | -0,14 | -0,15 | 4,6% | 4,6% | 13% | 46% | 15 027 | |||
3,9 | -0,68 | -0,81 | 4,2% | 4,2% | 16% | 60% | 13 795 | |||
4,4 | -0,37 | -0,42 | 3,7% | 3,7% | 19% | 51% | 12 299 | |||
4,4 | +0,01 | +0,01 | 3,2% | 3,2% | 11% | 52% | 10 427 | |||
4,1 | -0,39 | -0,44 | 3,0% | 3,0% | 19% | 55% | 9919 | |||
4,3 | -0,19 | -0,21 | 3,0% | 3,0% | 9% | 55% | 9871 | |||
3,4 | -0,65 | -0,68 | 2,9% | 2,9% | 22% | 70% | 9540 | |||
3,8 | -0,43 | -0,47 | 2,6% | 2,6% | 21% | 63% | 8499 | |||
4,1 | -0,21 | -0,23 | 2,0% | 2,0% | 10% | 61% | 6484 | |||
4,3 | -0,26 | -0,30 | 1,9% | 1,9% | 17% | 51% | 6220 | |||
4,0 | -0,33 | -0,34 | 1,8% | 1,8% | 17% | 59% | 5997 | |||
4,3 | -0,25 | -0,26 | 1,3% | 1,3% | 11% | 55% | 4362 | |||
4,6 | +0,44 | +0,45 | 1,0% | 1,0% | 9% | 49% | 3268 | |||
3,3 | -0,48 | -0,48 | 0,7% | 0,7% | 25% | 74% | 2403 | |||
4,7 | +0,13 | +0,13 | 0,7% | 0,7% | 10% | 45% | 2293 | |||
4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,7% | 0,7% | 14% | 56% | 2192 | |||
5,2 | +0,57 | +0,58 | 0,6% | 0,6% | 6% | 38% | 2027 | |||
4,7 | +0,18 | +0,19 | 0,6% | 0,6% | 11% | 44% | 1977 | |||
5,2 | +0,15 | +0,16 | 0,5% | 0,5% | 9% | 36% | 1722 | |||
4,9 | +0,14 | +0,14 | 0,5% | 0,5% | 10% | 43% | 1719 | |||
3,2 | -0,36 | -0,37 | 0,5% | 0,5% | 22% | 76% | 1671 | |||
4,7 | +0,30 | +0,30 | 0,5% | 0,5% | 11% | 44% | 1559 | |||
3,4 | -0,79 | -0,79 | 0,4% | 0,4% | 20% | 74% | 1245 | |||
5,4 | +0,41 | +0,41 | 0,3% | 0,3% | 5% | 33% | 988 | |||
4,2 | +0,23 | +0,23 | 0,3% | 0,3% | 11% | 57% | 952 | |||
5,0 | +0,21 | +0,21 | 0,2% | 0,2% | 6% | 42% | 788 | |||
3,4 | +0,04 | +0,04 | 0,2% | 0,2% | 20% | 71% | 658 | |||
4,8 | +0,14 | +0,14 | 0,2% | 0,2% | 6% | 49% | 503 | |||
4,1 | -0,17 | -0,17 | 0,1% | 0,1% | 13% | 62% | 338 | |||
3,4 | -0,22 | -0,22 | 0,1% | 0,1% | 23% | 74% | 329 | |||
3,9 | -0,14 | -0,14 | 0,1% | 0,1% | 14% | 65% | 226 | |||
2,9 | -0,11 | -0,11 | 0,1% | 0,1% | 34% | 80% | 223 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | 0,1% | 0,1% | 16% | 55% | 210 | |||
4,3 | +0,13 | +0,13 | 0,0% | 0,0% | 6% | 51% | 142 | |||
2,7 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 0,0% | 16% | 83% | 90 | |||
4,4 | -0,00 | -0,00 | 0,0% | 0,0% | 7% | 59% | 88 | |||
4,7 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,0% | 23% | 51% | 78 | |||
4,6 | -0,05 | -0,05 | 0,0% | 0,0% | 9% | 49% | 77 | |||
4,6 | +0,09 | +0,09 | 0,0% | 0,0% | 6% | 45% | 66 | |||
5,1 | +0,03 | +0,03 | 0,0% | 0,0% | 11% | 30% | 61 | |||
4,3 | -0,07 | -0,07 | 0,0% | 0,0% | 23% | 57% | 60 |

