Zabójczy Kapelusz Rabadona
| Jednostka | Współczynnik zwycięstw w rundzie | Częstotliwość wyboru |
|---|---|---|
50,1% | 2,13% | |
43,7% | 1,67% | |
47,4% | 0,23% | |
42,0% | 0,19% | |
51,5% | 0,17% | |
50,4% | 0,14% | |
40,2% | 0,13% | |
55,0% | 0,13% | |
43,5% | 0,13% | |
56,4% | 0,11% | |
55,9% | 0,09% | |
49,0% | 0,08% | |
50,4% | 0,06% | |
64,0% | 0,05% |

