Świetlista Furia Krakena
| Jednostka | Tier | Wpływ | Śr. miejsce | Delta | Różnica Z/Bez | Częstotliwość wyboru | Priorytet | Top 1% | Top 4% | Gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8 | -0,51 | -0,51 | 16,6% | 16,6% | 19% | 75% | 248 | |||
3,3 | -0,34 | -0,34 | 16,1% | 16,1% | 29% | 78% | 241 | |||
4,0 | -0,24 | -0,24 | 13,4% | 13,4% | 13% | 69% | 201 | |||
4,5 | +0,01 | +0,01 | 9,6% | 9,6% | 9% | 45% | 143 | |||
4,5 | +0,15 | +0,15 | 5,4% | 5,4% | 5% | 36% | 81 | |||
4,7 | -0,19 | -0,19 | 4,6% | 4,6% | 22% | 75% | 69 | |||
4,3 | -0,03 | -0,03 | 4,1% | 4,1% | 11% | 56% | 62 | |||
4,4 | -0,14 | -0,14 | 3,5% | 3,5% | 21% | 79% | 52 |

