Xerath
| Item | Tier | Gem. Plaats | Δ AVP | Top 1% | Keuzepercentage | Spellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,3 | -0,28 | 28% | 1,1% | 355 | ||
3,5 | -0,15 | 27% | 0,4% | 144 | ||
3,5 | -0,11 | 32% | 0,2% | 78 | ||
3,5 | -0,11 | 37% | 0,3% | 94 | ||
3,5 | -0,10 | 28% | 0,3% | 111 | ||
3,5 | -0,10 | 34% | 0,2% | 71 | ||
3,5 | -0,09 | 38% | 0,2% | 53 | ||
3,5 | -0,08 | 27% | 0,4% | 132 | ||
3,5 | -0,08 | 41% | 0,2% | 69 | ||
3,6 | -0,06 | 29% | 0,2% | 63 | ||
3,6 | -0,02 | 26% | 0,2% | 61 | ||
3,6 | -0,01 | 25% | 0,4% | 122 | ||
3,6 | -0,01 | 24% | 0,4% | 125 | ||
3,6 | -0,01 | 17% | 0,2% | 53 | ||
3,6 | -0,00 | 25% | 0,2% | 57 | ||
3,6 | -0,00 | 24% | 1,7% | 554 | ||
3,7 | +0,03 | 26% | 0,3% | 96 | ||
3,7 | +0,03 | 24% | 0,2% | 51 | ||
3,7 | +0,04 | 11% | 0,2% | 80 | ||
3,7 | +0,05 | 29% | 0,6% | 186 | ||
3,7 | +0,06 | 25% | 0,9% | 304 | ||
3,8 | +0,14 | 12% | 0,2% | 82 |

