Swain
| Item | Tier | Gem. Plaats | Δ AVP | Top 1% | Keuzepercentage | Spellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | -0,75 | 21% | 0,3% | 930 | ||
3,6 | -0,60 | 21% | 0,2% | 621 | ||
3,7 | -0,54 | 18% | 0,2% | 506 | ||
3,8 | -0,48 | 22% | 0,1% | 315 | ||
3,8 | -0,44 | 23% | 0,1% | 234 | ||
3,9 | -0,34 | 18% | 0,2% | 632 | ||
3,9 | -0,32 | 20% | 0,1% | 285 | ||
3,9 | -0,32 | 21% | 0,1% | 355 | ||
3,9 | -0,31 | 22% | 0,1% | 217 | ||
3,9 | -0,31 | 17% | 0,1% | 320 | ||
3,9 | -0,30 | 21% | 0,1% | 296 | ||
4,0 | -0,28 | 23% | 0,1% | 211 | ||
4,0 | -0,28 | 20% | 0,1% | 322 | ||
4,0 | -0,28 | 21% | 0,1% | 177 | ||
4,0 | -0,28 | 21% | 0,1% | 163 | ||
4,0 | -0,27 | 23% | 0,0% | 150 | ||
4,0 | -0,26 | 17% | 0,1% | 239 | ||
4,0 | -0,26 | 25% | 0,0% | 122 | ||
4,0 | -0,26 | 22% | 0,1% | 198 | ||
4,0 | -0,26 | 17% | 0,1% | 299 | ||
4,0 | -0,25 | 19% | 0,1% | 234 | ||
4,0 | -0,24 | 23% | 0,0% | 148 | ||
4,0 | -0,22 | 25% | 0,1% | 158 | ||
4,0 | -0,21 | 23% | 0,0% | 108 | ||
4,0 | -0,20 | 21% | 0,1% | 161 | ||
4,0 | -0,20 | 29% | 0,0% | 95 | ||
4,0 | -0,20 | 24% | 0,0% | 94 | ||
4,0 | -0,20 | 24% | 0,0% | 123 | ||
4,0 | -0,19 | 21% | 0,0% | 110 | ||
4,0 | -0,19 | 24% | 0,0% | 91 | ||
4,0 | -0,19 | 17% | 0,1% | 316 | ||
4,0 | -0,19 | 16% | 0,1% | 277 | ||
4,1 | -0,19 | 14% | 0,1% | 400 | ||
4,1 | -0,18 | 15% | 0,1% | 205 | ||
4,1 | -0,17 | 17% | 0,1% | 190 | ||
4,1 | -0,17 | 29% | 0,0% | 80 | ||
4,1 | -0,17 | 22% | 0,0% | 128 | ||
4,1 | -0,17 | 22% | 0,0% | 106 | ||
4,1 | -0,17 | 28% | 0,0% | 93 | ||
4,1 | -0,16 | 35% | 0,0% | 65 | ||
4,1 | -0,16 | 16% | 0,1% | 240 | ||
4,1 | -0,16 | 18% | 0,1% | 406 | ||
4,1 | -0,15 | 21% | 0,0% | 115 | ||
4,1 | -0,15 | 25% | 0,0% | 103 | ||
4,1 | -0,15 | 19% | 0,1% | 180 | ||
4,1 | -0,15 | 25% | 0,0% | 87 | ||
4,1 | -0,15 | 17% | 0,0% | 116 | ||
4,1 | -0,14 | 15% | 0,1% | 325 | ||
4,1 | -0,14 | 23% | 0,0% | 82 | ||
4,1 | -0,14 | 26% | 0,0% | 93 | ||
4,1 | -0,13 | 23% | 0,0% | 78 | ||
4,1 | -0,13 | 23% | 0,0% | 114 | ||
4,1 | -0,13 | 15% | 0,1% | 447 | ||
4,1 | -0,13 | 27% | 0,0% | 64 | ||
4,1 | -0,13 | 14% | 0,1% | 176 | ||
4,1 | -0,13 | 27% | 0,0% | 51 | ||
4,1 | -0,13 | 22% | 0,0% | 89 | ||
4,1 | -0,12 | 27% | 0,0% | 77 | ||
4,1 | -0,12 | 21% | 0,0% | 71 | ||
4,1 | -0,12 | 14% | 0,0% | 103 | ||
4,1 | -0,12 | 18% | 0,0% | 72 | ||
4,1 | -0,11 | 16% | 0,0% | 124 | ||
4,1 | -0,11 | 15% | 0,1% | 161 | ||
4,1 | -0,11 | 19% | 0,0% | 70 | ||
4,1 | -0,11 | 24% | 0,0% | 58 | ||
4,1 | -0,11 | 17% | 0,0% | 132 | ||
4,1 | -0,11 | 18% | 0,0% | 131 | ||
4,1 | -0,11 | 21% | 0,0% | 71 | ||
4,1 | -0,11 | 23% | 0,0% | 65 | ||
4,1 | -0,11 | 14% | 0,0% | 51 | ||
4,1 | -0,10 | 18% | 0,1% | 209 | ||
4,1 | -0,10 | 17% | 0,1% | 217 | ||
4,1 | -0,10 | 23% | 0,0% | 64 | ||
4,1 | -0,10 | 19% | 0,1% | 187 | ||
4,1 | -0,09 | 16% | 0,1% | 178 | ||
4,1 | -0,09 | 15% | 0,0% | 72 | ||
4,1 | -0,09 | 22% | 0,0% | 134 | ||
4,1 | -0,09 | 15% | 0,0% | 73 | ||
4,1 | -0,09 | 25% | 0,0% | 61 | ||
4,1 | -0,09 | 19% | 0,0% | 102 | ||
4,1 | -0,09 | 19% | 0,0% | 67 | ||
4,1 | -0,09 | 23% | 0,0% | 62 | ||
4,1 | -0,09 | 23% | 0,0% | 61 | ||
4,1 | -0,09 | 19% | 0,0% | 86 | ||
4,2 | -0,09 | 20% | 0,0% | 106 | ||
4,2 | -0,09 | 20% | 0,0% | 71 | ||
4,2 | -0,08 | 20% | 0,0% | 56 | ||
4,2 | -0,08 | 22% | 0,0% | 64 | ||
4,2 | -0,08 | 20% | 0,0% | 83 | ||
4,2 | -0,08 | 33% | 0,0% | 63 | ||
4,2 | -0,08 | 21% | 0,0% | 56 | ||
4,2 | -0,08 | 17% | 0,0% | 132 | ||
4,2 | -0,08 | 27% | 0,0% | 60 | ||
4,2 | -0,08 | 29% | 0,0% | 51 | ||
4,2 | -0,07 | 11% | 0,0% | 57 | ||
4,2 | -0,07 | 14% | 0,0% | 56 | ||
4,2 | -0,07 | 21% | 0,0% | 80 | ||
4,2 | -0,07 | 22% | 0,0% | 59 | ||
4,2 | -0,07 | 25% | 0,0% | 80 | ||
4,2 | -0,06 | 18% | 0,0% | 72 | ||
4,2 | -0,06 | 15% | 0,0% | 112 | ||
4,2 | -0,06 | 14% | 0,0% | 51 | ||
4,2 | -0,06 | 16% | 0,0% | 76 | ||
4,2 | -0,06 | 17% | 0,0% | 54 | ||
4,2 | -0,06 | 17% | 0,0% | 98 | ||
4,2 | -0,05 | 16% | 0,0% | 56 | ||
4,2 | -0,05 | 20% | 0,0% | 56 | ||
4,2 | -0,05 | 18% | 0,1% | 173 | ||
4,2 | -0,05 | 18% | 0,0% | 151 | ||
4,2 | -0,05 | 17% | 0,0% | 58 | ||
4,2 | -0,05 | 27% | 0,0% | 56 | ||
4,2 | -0,04 | 18% | 0,0% | 87 | ||
4,2 | -0,04 | 23% | 0,0% | 74 | ||
4,2 | -0,04 | 23% | 0,0% | 60 | ||
4,2 | -0,04 | 14% | 0,0% | 94 | ||
4,2 | -0,04 | 18% | 0,0% | 135 | ||
4,2 | -0,03 | 15% | 0,0% | 89 | ||
4,2 | -0,03 | 22% | 0,0% | 58 | ||
4,2 | -0,03 | 15% | 0,0% | 117 | ||
4,2 | -0,02 | 14% | 0,1% | 180 | ||
4,2 | -0,02 | 16% | 0,0% | 148 | ||
4,2 | -0,02 | 17% | 0,0% | 59 | ||
4,2 | -0,02 | 11% | 0,0% | 71 | ||
4,2 | -0,02 | 11% | 0,0% | 54 | ||
4,2 | -0,02 | 14% | 0,1% | 163 | ||
4,2 | -0,01 | 15% | 0,1% | 434 | ||
4,2 | -0,01 | 14% | 0,2% | 589 | ||
4,2 | -0,00 | 18% | 0,0% | 65 | ||
4,2 | -0,00 | 21% | 0,1% | 168 | ||
4,2 | -0,00 | 19% | 0,0% | 74 | ||
4,2 | -0,00 | 15% | 0,1% | 175 | ||
4,2 | +0,00 | 19% | 0,0% | 72 | ||
4,2 | +0,01 | 12% | 0,0% | 66 | ||
4,3 | +0,02 | 12% | 0,0% | 101 | ||
4,3 | +0,03 | 7% | 0,0% | 68 | ||
4,3 | +0,04 | 7% | 0,0% | 96 | ||
4,3 | +0,09 | 15% | 0,1% | 382 | ||
4,4 | +0,14 | 17% | 0,3% | 885 |

