Nidalee
| Item | Tier | Gem. Plaats | Δ AVP | Top 1% | Keuzepercentage | Spellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,6 | -1,15 | 17% | 1,2% | 876 | ||
4,1 | -0,62 | 14% | 0,6% | 425 | ||
4,4 | -0,30 | 18% | 0,2% | 158 | ||
4,5 | -0,24 | 12% | 0,2% | 149 | ||
4,5 | -0,21 | 16% | 0,1% | 63 | ||
4,5 | -0,20 | 14% | 0,1% | 88 | ||
4,6 | -0,18 | 16% | 0,2% | 160 | ||
4,6 | -0,17 | 14% | 0,1% | 98 | ||
4,6 | -0,12 | 15% | 0,1% | 88 | ||
4,6 | -0,12 | 14% | 0,1% | 86 | ||
4,6 | -0,12 | 13% | 0,3% | 187 | ||
4,6 | -0,11 | 20% | 0,1% | 70 | ||
4,6 | -0,09 | 12% | 0,3% | 189 | ||
4,7 | -0,09 | 16% | 0,1% | 64 | ||
4,7 | -0,09 | 20% | 0,1% | 61 | ||
4,7 | -0,08 | 16% | 0,1% | 77 | ||
4,7 | -0,07 | 12% | 0,1% | 58 | ||
4,7 | -0,07 | 11% | 0,4% | 291 | ||
4,7 | -0,07 | 14% | 0,2% | 106 | ||
4,7 | -0,07 | 25% | 0,1% | 53 | ||
4,7 | -0,06 | 20% | 0,1% | 51 | ||
4,7 | -0,05 | 9% | 0,1% | 68 | ||
4,7 | -0,05 | 10% | 0,1% | 67 | ||
4,7 | -0,04 | 11% | 0,1% | 76 | ||
4,7 | -0,04 | 11% | 0,1% | 65 | ||
4,7 | -0,04 | 12% | 0,1% | 85 | ||
4,7 | -0,03 | 15% | 0,1% | 72 | ||
4,7 | -0,03 | 12% | 0,1% | 51 | ||
4,7 | -0,02 | 8% | 0,4% | 250 | ||
4,7 | -0,01 | 10% | 0,1% | 51 | ||
4,8 | +0,02 | 16% | 0,2% | 109 | ||
4,8 | +0,03 | 8% | 0,1% | 90 | ||
4,8 | +0,03 | 9% | 0,2% | 144 | ||
4,8 | +0,04 | 9% | 0,1% | 57 | ||
4,8 | +0,04 | 14% | 0,3% | 220 | ||
4,8 | +0,07 | 17% | 0,2% | 133 | ||
4,8 | +0,10 | 5% | 0,1% | 58 | ||
4,8 | +0,10 | 4% | 0,1% | 73 | ||
4,9 | +0,11 | 8% | 0,1% | 93 | ||
4,9 | +0,13 | 3% | 0,1% | 64 | ||
5,0 | +0,23 | 7% | 0,5% | 376 | ||
5,2 | +0,47 | 5% | 0,3% | 233 |

