Illaoi
| Item | Tier | Gem. Plaats | Δ AVP | Top 1% | Keuzepercentage | Spellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
5,1 | -0,02 | 8% | 0,2% | 194 | ||
5,1 | -0,02 | 11% | 0,1% | 114 | ||
5,1 | -0,01 | 8% | 0,3% | 337 | ||
5,1 | -0,00 | 7% | 0,1% | 81 | ||
5,1 | +0,01 | 7% | 0,1% | 60 | ||
5,1 | +0,04 | 9% | 0,1% | 57 | ||
5,1 | +0,07 | 1% | 0,1% | 68 | ||
5,1 | +0,08 | 2% | 0,1% | 61 |

