Void Staff
| Eenheid | Tier | Impact | Gem. Plaats | Delta | M/Z Verschil | Keuzepercentage | Prioriteit | Top 1% | Top 4% | Spellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8 | -0,08 | -0,09 | 11,2% | 11,2% | 22% | 62% | 24.644 | |||
4,2 | -0,19 | -0,20 | 8,7% | 8,7% | 15% | 56% | 19.051 | |||
4,0 | -0,20 | -0,24 | 7,6% | 7,6% | 21% | 58% | 16.648 | |||
3,0 | -0,32 | -0,36 | 6,1% | 6,1% | 27% | 78% | 13.369 | |||
4,2 | -0,23 | -0,26 | 6,0% | 6,0% | 14% | 56% | 13.107 | |||
3,9 | -0,02 | -0,02 | 5,8% | 5,8% | 13% | 63% | 12.677 | |||
3,7 | -0,30 | -0,33 | 5,5% | 5,5% | 20% | 63% | 12.059 | |||
4,9 | +0,37 | +0,39 | 5,3% | 5,3% | 10% | 42% | 11.626 | |||
3,6 | -0,36 | -0,40 | 4,8% | 4,8% | 20% | 68% | 10.484 | |||
4,3 | -0,07 | -0,07 | 4,6% | 4,6% | 15% | 53% | 10.123 | |||
4,0 | -0,62 | -0,67 | 3,7% | 3,7% | 13% | 62% | 8.076 | |||
4,4 | +0,18 | +0,18 | 3,1% | 3,1% | 15% | 51% | 6.848 | |||
5,0 | +0,61 | +0,64 | 2,8% | 2,8% | 9% | 40% | 6.148 | |||
4,7 | -0,04 | -0,04 | 2,8% | 2,8% | 10% | 47% | 6.111 | |||
4,3 | +0,09 | +0,09 | 2,3% | 2,3% | 16% | 53% | 5.114 | |||
3,3 | -0,30 | -0,31 | 1,9% | 1,9% | 23% | 73% | 4.114 | |||
4,4 | +0,15 | +0,15 | 1,8% | 1,8% | 12% | 52% | 3.986 | |||
5,5 | -0,41 | -0,44 | 1,8% | 1,8% | 8% | 32% | 3.943 | |||
4,7 | +0,14 | +0,15 | 1,6% | 1,6% | 13% | 46% | 3.407 | |||
4,3 | -0,08 | -0,09 | 1,4% | 1,4% | 12% | 52% | 3.102 | |||
3,2 | -0,19 | -0,19 | 1,3% | 1,3% | 26% | 75% | 2.874 | |||
4,8 | +0,15 | +0,15 | 1,2% | 1,2% | 11% | 42% | 2.669 | |||
5,5 | +0,67 | +0,69 | 1,1% | 1,1% | 7% | 33% | 2.386 | |||
4,2 | -0,03 | -0,03 | 0,9% | 0,9% | 12% | 55% | 1.871 | |||
5,3 | +0,02 | +0,02 | 0,8% | 0,8% | 8% | 35% | 1.776 | |||
4,5 | +0,24 | +0,24 | 0,8% | 0,8% | 11% | 49% | 1.734 | |||
3,6 | +0,02 | +0,02 | 0,7% | 0,7% | 22% | 65% | 1.611 | |||
5,5 | +0,77 | +0,78 | 0,6% | 0,6% | 5% | 31% | 1.340 | |||
4,6 | -0,18 | -0,18 | 0,6% | 0,6% | 11% | 48% | 1.263 | |||
4,2 | -0,10 | -0,10 | 0,5% | 0,5% | 10% | 58% | 1.200 | |||
3,6 | -0,20 | -0,20 | 0,5% | 0,5% | 23% | 67% | 1.167 | |||
5,1 | +0,48 | +0,49 | 0,5% | 0,5% | 8% | 38% | 994 | |||
4,7 | -0,41 | -0,41 | 0,4% | 0,4% | 18% | 43% | 981 | |||
4,7 | +0,60 | +0,60 | 0,4% | 0,4% | 9% | 46% | 912 | |||
5,0 | +0,45 | +0,46 | 0,4% | 0,4% | 5% | 40% | 802 | |||
3,8 | -0,39 | -0,39 | 0,3% | 0,3% | 18% | 62% | 720 | |||
4,8 | +0,14 | +0,14 | 0,2% | 0,2% | 10% | 44% | 497 | |||
3,7 | +0,05 | +0,05 | 0,2% | 0,2% | 21% | 65% | 443 | |||
4,6 | -0,09 | -0,09 | 0,2% | 0,2% | 15% | 47% | 395 | |||
4,1 | -0,48 | -0,48 | 0,1% | 0,1% | 21% | 66% | 275 | |||
3,6 | -0,10 | -0,10 | 0,1% | 0,1% | 26% | 67% | 274 | |||
4,8 | +0,46 | +0,46 | 0,1% | 0,1% | 8% | 34% | 235 | |||
5,0 | +0,25 | +0,25 | 0,1% | 0,1% | 9% | 29% | 199 | |||
3,7 | +0,10 | +0,10 | 0,1% | 0,1% | 15% | 65% | 191 | |||
4,0 | -0,12 | -0,12 | 0,1% | 0,1% | 15% | 67% | 186 | |||
4,7 | +0,14 | +0,14 | 0,1% | 0,1% | 7% | 43% | 185 | |||
4,3 | +0,31 | +0,31 | 0,1% | 0,1% | 4% | 46% | 168 | |||
5,2 | +0,32 | +0,32 | 0,1% | 0,1% | 5% | 25% | 164 | |||
5,2 | +0,28 | +0,28 | 0,1% | 0,1% | 6% | 21% | 159 | |||
4,0 | -0,04 | -0,04 | 0,1% | 0,1% | 13% | 60% | 150 | |||
4,2 | -0,17 | -0,17 | 0,1% | 0,1% | 14% | 66% | 140 | |||
4,4 | +0,21 | +0,21 | 0,1% | 0,1% | 11% | 41% | 135 | |||
4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,1% | 0,1% | 11% | 49% | 123 | |||
4,6 | +0,07 | +0,07 | 0,1% | 0,1% | 11% | 43% | 114 | |||
4,9 | +0,10 | +0,10 | 0,0% | 0,0% | 6% | 35% | 108 | |||
4,4 | +0,04 | +0,04 | 0,0% | 0,0% | 8% | 50% | 107 | |||
4,3 | -0,04 | -0,04 | 0,0% | 0,0% | 9% | 53% | 100 | |||
4,4 | +0,03 | +0,03 | 0,0% | 0,0% | 12% | 45% | 89 | |||
4,3 | -0,03 | -0,03 | 0,0% | 0,0% | 12% | 59% | 82 | |||
4,8 | +0,02 | +0,02 | 0,0% | 0,0% | 5% | 39% | 82 | |||
4,5 | +0,18 | +0,18 | 0,0% | 0,0% | 2% | 25% | 60 | |||
4,7 | -0,01 | -0,01 | 0,0% | 0,0% | 9% | 48% | 54 | |||
4,5 | -0,00 | -0,00 | 0,0% | 0,0% | 11% | 54% | 54 | |||
4,1 | +0,01 | +0,01 | 0,0% | 0,0% | 6% | 57% | 51 | |||
4,8 | +0,17 | +0,17 | 0,0% | 0,0% | 2% | 25% | 51 |

