Freljord Emblem
| Eenheid | Tier | Impact | Gem. Plaats | Delta | M/Z Verschil | Keuzepercentage | Prioriteit | Top 1% | Top 4% | Spellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | -0,38 | -0,38 | 10,9% | 10,9% | 18% | 59% | 1.638 | |||
4,2 | -0,26 | -0,26 | 9,6% | 9,6% | 12% | 58% | 1.445 | |||
3,5 | -0,62 | -0,62 | 9,0% | 9,0% | 24% | 69% | 1.359 | |||
3,9 | -0,39 | -0,39 | 8,1% | 8,1% | 17% | 61% | 1.211 | |||
4,0 | -0,28 | -0,28 | 6,8% | 6,8% | 17% | 59% | 1.024 | |||
3,9 | -0,35 | -0,35 | 4,5% | 4,5% | 16% | 58% | 675 | |||
4,4 | -0,41 | -0,41 | 4,0% | 4,0% | 12% | 50% | 607 | |||
4,8 | +0,01 | +0,01 | 3,8% | 3,8% | 10% | 43% | 571 | |||
4,7 | -0,04 | -0,04 | 3,5% | 3,5% | 12% | 44% | 521 | |||
4,6 | +0,02 | +0,02 | 3,0% | 3,0% | 14% | 45% | 458 | |||
4,7 | -0,02 | -0,02 | 2,9% | 2,9% | 8% | 47% | 443 | |||
3,7 | -0,06 | -0,06 | 2,7% | 2,7% | 17% | 67% | 404 | |||
4,4 | -0,11 | -0,11 | 2,4% | 2,4% | 17% | 53% | 355 | |||
4,4 | -0,03 | -0,03 | 2,3% | 2,3% | 16% | 49% | 347 | |||
4,9 | +0,14 | +0,14 | 1,9% | 1,9% | 12% | 37% | 293 | |||
4,3 | -0,21 | -0,21 | 1,8% | 1,8% | 17% | 52% | 270 | |||
3,9 | -0,05 | -0,05 | 1,6% | 1,6% | 17% | 65% | 248 | |||
3,2 | -0,10 | -0,10 | 1,6% | 1,6% | 25% | 74% | 239 | |||
4,3 | -0,25 | -0,25 | 1,2% | 1,2% | 22% | 60% | 182 | |||
4,5 | +0,02 | +0,02 | 1,2% | 1,2% | 4% | 52% | 182 | |||
4,1 | +0,00 | +0,00 | 1,1% | 1,1% | 11% | 61% | 171 | |||
5,0 | +0,03 | +0,03 | 1,0% | 1,0% | 11% | 39% | 156 | |||
5,1 | +0,03 | +0,03 | 1,0% | 1,0% | 12% | 37% | 153 | |||
4,7 | +0,10 | +0,10 | 0,9% | 0,9% | 7% | 37% | 142 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | 0,9% | 0,9% | 13% | 59% | 139 | |||
4,8 | +0,19 | +0,19 | 0,9% | 0,9% | 12% | 34% | 139 | |||
4,9 | +0,12 | +0,12 | 0,9% | 0,9% | 7% | 33% | 138 | |||
4,1 | -0,12 | -0,12 | 0,9% | 0,9% | 17% | 70% | 135 | |||
3,5 | -0,13 | -0,13 | 0,9% | 0,9% | 24% | 77% | 131 | |||
4,5 | +0,11 | +0,11 | 0,9% | 0,9% | 9% | 44% | 131 | |||
4,8 | +0,12 | +0,13 | 0,9% | 0,9% | 7% | 40% | 131 | |||
3,9 | -0,17 | -0,17 | 0,8% | 0,8% | 19% | 69% | 124 | |||
3,9 | +0,01 | +0,01 | 0,8% | 0,8% | 14% | 59% | 122 | |||
4,5 | +0,05 | +0,05 | 0,8% | 0,8% | 8% | 48% | 121 | |||
3,7 | -0,02 | -0,02 | 0,7% | 0,7% | 18% | 67% | 108 | |||
4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,7% | 0,7% | 14% | 58% | 106 | |||
4,2 | -0,05 | -0,05 | 0,6% | 0,6% | 11% | 61% | 95 | |||
4,6 | +0,08 | +0,08 | 0,6% | 0,6% | 6% | 39% | 94 | |||
3,0 | -0,05 | -0,05 | 0,6% | 0,6% | 25% | 89% | 88 | |||
4,2 | -0,02 | -0,02 | 0,5% | 0,5% | 10% | 56% | 73 | |||
3,8 | -0,02 | -0,02 | 0,5% | 0,5% | 12% | 65% | 69 | |||
4,2 | +0,02 | +0,02 | 0,4% | 0,4% | 20% | 48% | 65 | |||
4,7 | +0,11 | +0,11 | 0,4% | 0,4% | 9% | 29% | 65 | |||
5,0 | -0,12 | -0,12 | 0,4% | 0,4% | 10% | 58% | 62 | |||
5,1 | +0,03 | +0,03 | 0,4% | 0,4% | 7% | 31% | 59 | |||
4,2 | -0,08 | -0,08 | 0,3% | 0,3% | 19% | 75% | 52 |

